Ders Öğretim Planı
                            
                        
                        
                        
                            
                                
                                    | Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | 
                            
                            
                                
                                    |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 
                            
                        
                        
                        
                            
                        
                        
                            Yüksek Lisans
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                            
                        
                        
                        
                        
                            
                        
                        
                        
                        
                                        
                                            | 1 | Klasik dönem Osmanlı hukuku ve 19. Yüzyıl Osmanlı hukukunu karşılaştırma | 
                                        
                                            | 2 | Seküler Avrupa hukuku | 
                                        
                                            | 3 | 19 Yüzyıl Avrupa seküler hukukunun Osmanlı hukukuna etkileri | 
                                        
                                            | 4 |  | 
                        
                        
                        
                            
                        
                        
                        
                        
                        
                        [Yok]
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                            
                                
                                    | Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar | 
                            
                            
                                        
                                            | 1 | Klasik dönem Osmanlı Hukuku |  |  | 
                                        
                                            | 2 | Şeri’ Hukuk |  |  | 
                                        
                                            | 3 | Örfi Hukuk |  |  | 
                                        
                                            | 4 | Kapitülasyonlar hukuku |  |  | 
                                        
                                            | 5 | Gayri Müslim hukuku |  |  | 
                                        
                                            | 6 | 18. Yüzyıl Avrupası’nda Anayasal düzende değişim |  |  | 
                                        
                                            | 7 | 19. Yüzyıl Avrupa Hukukunun sekülerleşmesi |  |  | 
                                        
                                            | 8 | Seküler Avrupa hukukunun Osmanlı hukukuna etkileri |  |  | 
                                        
                                            | 9 | Karma mahkemelerin kurulması |  |  | 
                                        
                                            | 10 | Ticaret mahkemelerinin kurulması |  |  | 
                                        
                                            | 11 | Nizamiye mahkemelerinin kurulması |  |  | 
                                        
                                            | 12 | Osmanlı’da kurulan ticaret ve karma mahkemelerin Osmanlı toplumu ve ekonomisine etkileri |  |  | 
                                        
                                            | 13 | Mecelle ve Kanun-ı Esasi |  |  | 
                                        
                                            | 14 | Osmanlı hukukunda sekülerleşme |  |  | 
                                        
                                            | 15 |  |  |  | 
                                        
                                            | 16 |  |  |  | 
                            
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                                    
                                        | Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | 
                                    
                                        | Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | 
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                                
                                    
                                        | Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) | 
                                
                                
                                        
                                            | Ara Sınav | 1 | 2 | 2 | 
                                        
                                            | Final Sınavı | 1 | 2 | 2 | 
                                        
                                            | Derse Katılım | 14 | 3 | 42 | 
                                        
                                            | Bireysel Çalışma | 14 | 4 | 56 | 
                                        
                                            | Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 4 | 3 | 12 | 
                                        
                                            | Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 2 | 6 | 12 | 
                                        
                                            | Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 3 | 8 | 24 | 
                                    
                                        | Toplam İş Yükü (saat) | 150 | 
                                
                        
                        
                        
                        
                            
                                
                                    |  | [PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | 
                            
                            
                                        
                                            | [OC] 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
                                        
                                            | [OC] 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
                                        
                                            | [OC] 3 | 4 | 4 | 5 |  | 4 |  |  | 
                                        
                                            | [OC] 4 |  |  |  |  |  |  |  | 
                            
                        
                        
                            * Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek