Ders Öğretim Planı
                            
                        
                        
                        
                            
                                
                                    | Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | 
                            
                            
                                
                                    |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 
                            
                        
                        
                        
                            
                        
                        
                            Yüksek Lisans
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                            
                        
                        
                        
                        
                            
                        
                        
                        
                        
                                        
                                            | 1 | Bilimsel metotlar hakkında bilgi sahibi olmak | 
                                        
                                            | 2 | Saha çalışması ve metotları hakkında bilgi sahibi olmak | 
                                        
                                            | 3 | Konu belirleme, Derleme, Literatür taraması vb. çalışmaları öğrenmek | 
                                        
                                            | 4 |  | 
                                        
                                            | 5 |  | 
                        
                        
                        
                            
                        
                        
                        
                        
                        
                        [Yok]
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                            
                                
                                    | Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar | 
                            
                            
                                        
                                            | 1 | Bilim ve bilim ölçütleri nelerdir? |  |  | 
                                        
                                            | 2 | Bilim ve bilim ölçütleri nelerdir? |  |  | 
                                        
                                            | 3 | Literatür taramasında metotlar |  |  | 
                                        
                                            | 4 | Literatür taramasında metotlar |  |  | 
                                        
                                            | 5 | Saha çalışmasında metotlar |  |  | 
                                        
                                            | 6 | Saha çalışmasında metotlar |  |  | 
                                        
                                            | 7 | Derleme metotları |  |  | 
                                        
                                            | 8 | Ara Sınav |  |  | 
                                        
                                            | 9 | Derleme metotları |  |  | 
                                        
                                            | 10 | Derlenen çalışmanın transkripsiyonlu metne dönüştürülme metotları |  |  | 
                                        
                                            | 11 | Konu belirleme |  |  | 
                                        
                                            | 12 | Makale yazma |  |  | 
                                        
                                            | 13 | Makale yazma |  |  | 
                                        
                                            | 14 | Makale yazma |  |  | 
                                        
                                            | 15 | Makale yazma |  |  | 
                                        
                                            | 16 | Final Sınavı |  |  | 
                            
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                                    
                                        | Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | 
                                    
                                        | Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | 
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                                
                                    
                                        | Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) | 
                                
                                
                                        
                                            | Ara Sınav | 1 | 1 | 1 | 
                                        
                                            | Final Sınavı | 1 | 1 | 1 | 
                                        
                                            | Bütünleme Sınavı | 1 | 1 | 1 | 
                                        
                                            | Derse Katılım | 14 | 3 | 42 | 
                                        
                                            | Uygulama/Pratik | 6 | 2 | 12 | 
                                        
                                            | Makale Yazma | 4 | 3 | 12 | 
                                        
                                            | Makale Kritik Etme | 4 | 3 | 12 | 
                                        
                                            | Bireysel Çalışma | 14 | 2 | 28 | 
                                        
                                            | Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 4 | 3 | 12 | 
                                        
                                            | Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 8 | 2 | 16 | 
                                        
                                            | Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 6 | 2 | 12 | 
                                    
                                        | Toplam İş Yükü (saat) | 149 | 
                                
                        
                        
                        
                        
                            
                                
                                    |  | [PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | 
                            
                            
                                        
                                            | [OC] 1 | 4 |  |  |  |  |  |  | 
                                        
                                            | [OC] 2 |  | 5 |  |  |  |  |  | 
                                        
                                            | [OC] 3 |  |  | 4 |  |  |  |  | 
                                        
                                            | [OC] 4 |  |  |  |  |  |  |  | 
                                        
                                            | [OC] 5 |  |  |  |  |  |  |  | 
                            
                        
                        
                            * Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek