| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS1072014276 | TEMEL HUKUK | Ders | 1 | 1 | 3.00 |
Önlisans
Türkçe
• Hukukun kaynakları, yasal haklar, yasal eylem ve işlemleri öğretmek • Hukukun genel kavramlarına ilişkin bir anlayış geliştirmek
Öğr. Gör. Tarık ARIK
| 1 | Hukuk kurallarını diğer sosyal düzen kurallarından ayırt edebilmek |
| 2 | Hukuk sistemlerini ve her birinin özelliklerini tanımlayabilmek |
| 3 | Kamu hukuku ile özel hukukun karşılaştırmasını yapabilmek |
| 4 | Anayasa, kanun ve kanun hükmünde kararnameyi tanımlayabilmek ve aralarındaki farklılıkları değerlendirebilmek |
| 5 | Tüzük ve yönetmelikleri, denetimleri ve yapan organ açısından karşılaştırabilmek |
| 6 | Eylem ehliyetinin koşullarını bilebilmek ve kişileri eylem ehliyetleri yönünden sınıflandırabilmek |
| 7 | Hukuk kuralının emredici mi, ilga edici mi, tanımlayıcı mı, yetkilendirici mi olduğunu tespit edebilmek |
| 8 | Türk hukuk sisteminin sorunları hakkında yorumlarda bulunabilmek |
Yok
Yok
• Hukukun çeşitli açılardan tanımlanması ve hukukun başlıca amaç ve işlevleri • Başlıca hukuk sistemleri • Türk pozitif hukukunun genel hatlarıyla tanıtımı • Hukuksal işlem ve eylemler
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Toplumsal düzen, toplumsal düzen kuralları ve hukukun toplumsal düzen kuralları arasındaki yeri, ilişkisi ve ayırt edici yanlar | ||
| 2 | Hukukun çeşitli açılardan tanımlanması ve hukukun başlıca amaç ve işlevleri | ||
| 3 | Hukukta yaptırım ve çeşitli hukuk alanlarından yaptırım örnekleri | ||
| 4 | Başlıca hukuk sistemleri | ||
| 5 | Hukukun temel kollara ayırımı | ||
| 6 | Özel hukuk bilgisi | ||
| 7 | Özel hukuk Bilgisi | ||
| 8 | Kamu hukuku bilgisi | ||
| 9 | ARA SINAV | ||
| 10 | Türk pozitif hukukunun genel hatlarıyla tanıtımı | ||
| 11 | Hukukun çeşitli açılardan uygulanması | ||
| 12 | Hak kavramı ve hak sahipliği ve ehliyet | ||
| 13 | Hukuksal işlem ve eylemler | ||
| 14 | Hukukta sorumluluk | ||
| 15 | Hukukta sorumluluk | ||
| 16 | Final Sınavı |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
| Bireysel Çalışma | 14 | 3 | 42 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 8 | 8 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 92 | ||
| [PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | [PC] 9 | [PC] 10 | [PC] 11 | [PC] 12 | [PC] 13 | |
| [OC] 1 | 5 | 2 | 4 | ||||||||||
| [OC] 2 | 5 | 2 | |||||||||||
| [OC] 3 | 5 | 2 | |||||||||||
| [OC] 4 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||
| [OC] 5 | 5 | 2 | |||||||||||
| [OC] 6 | 5 | 2 | 4 | ||||||||||
| [OC] 7 | 5 | 2 | |||||||||||
| [OC] 8 | 5 | 2 | 2 |