Ders Öğretim Planı
                            
                        
                        
                        
                            
                                
                                    | Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | 
                            
                            
                                
                                    |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 
                            
                        
                        
                        
                            
                        
                        
                            Önlisans
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                            
                        
                        
                        
                        
                            
                        
                        
                        
                        
                                        
                                            | 1 | Avrupa ve Türk mutfağının harmanını öğrenebilme | 
                                        
                                            | 2 | Sürdürülebilir yeşil restoranlar ve uygulamalarını öğrenebilme | 
                                        
                                            | 3 | Gastronomi turizmi ve coğrafi işaretlemeli ürünler hakkında bilgi sahibi olma | 
                                        
                                            | 4 | Yiyecek içecek endüstrisi ve sosyal medya uygulamalarını karşılaştırabilme | 
                                        
                                            | 5 | Sokak yemekleri ve özelliklerini öğrenebilme | 
                        
                        
                        
                            
                        
                        
                        
                        
                        
                        [Yok]
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                            
                                
                                    | Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar | 
                            
                            
                                        
                                            | 1 | Gurme kimdir? Nasıl olunur?
Avrupa ve Türk mutfağının harmanı |  |  | 
                                        
                                            | 2 | Yiyecek içecek işletmelerinde sosyal sorumluluk uygulamaları |  |  | 
                                        
                                            | 3 | Sürdürülebilir yeşil restoranlar |  |  | 
                                        
                                            | 4 | Ulusal ve uluslararası gastronomi kurumları |  |  | 
                                        
                                            | 5 | Çağdaş müzecilik, mutfak müzeleri ve turizm |  |  | 
                                        
                                            | 6 | Gastronomi turizmi ve coğrafi işaretlemeli ürünler |  |  | 
                                        
                                            | 7 | Yiyecek içecek endüstrisi ve sosyal medya |  |  | 
                                        
                                            | 8 | Yemek ve seyehat blogları |  |  | 
                                        
                                            | 9 | Tat bileşenleri ağı |  |  | 
                                        
                                            | 10 | Gıda sertifikasyon sistemlerinde dini duyarlılıklar |  |  | 
                                        
                                            | 11 | Sokak yemekleri |  |  | 
                                        
                                            | 12 | Havayolu işletmelerinde catering hizmetleri |  |  | 
                                        
                                            | 13 | Yiyecek içecek işletmelerinde müşteri deneyimi yönetimi |  |  | 
                                        
                                            | 14 | Menü mühendisliği |  |  | 
                                        
                                            | 15 | Yiyecek içecek yatırımları |  |  | 
                                        
                                            | 16 | Final Sınavı |  |  | 
                            
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                                    
                                        | Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | 
                                    
                                        | Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | 
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                                
                                    
                                        | Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) | 
                                
                                
                                        
                                            | Ara Sınav | 1 | 1 | 1 | 
                                        
                                            | Final Sınavı | 1 | 1 | 1 | 
                                        
                                            | Derse Katılım | 14 | 3 | 42 | 
                                        
                                            | Bireysel Çalışma | 14 | 3 | 42 | 
                                        
                                            | Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 2 | 2 | 
                                        
                                            | Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 2 | 2 | 
                                    
                                        | Toplam İş Yükü (saat) | 90 | 
                                
                        
                        
                        
                        
                            
                                
                                    |  | [PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | [PC] 9 | [PC] 10 | [PC] 11 | [PC] 12 | [PC] 13 | [PC] 14 | [PC] 15 | [PC] 16 | [PC] 17 | [PC] 18 | [PC] 19 | [PC] 20 | 
                            
                            
                                        
                                            | [OC] 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 
                                        
                                            | [OC] 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 
                                        
                                            | [OC] 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 
                                        
                                            | [OC] 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 
                                        
                                            | [OC] 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 
                            
                        
                        
                            * Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek