Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
MBG7003 | BİTKİ SİSTEMATİĞİNDE KULLANILAN TAKSONOMİK KARAKTERLER | Ders | 1 | 1 | 6.00 |
Doktora
Türkçe
Taksonomik karakterler hakkında öğrencileri bilgilendirmek Bitki familyalarının ayırtedici anatomik özelliklerini hakkında öğrencileri bilgilendirmek. Karakterlerin taksonomide kullanımlarını öğretmek
Prof. Dr. Öznur ERGEN AKÇİN
1 | Bitki taksonomisinin prensiplerini anlayabilecek. |
2 | Karakterlerin Taksonomik önemini anlayabilecek |
3 | Sistematik –anatomik bilgileri ayrıntılı bilebilecek |
4 | Taksonomideki karakterlerin kullanımını bilebilecek |
5 |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Taksonomik karakterler, Morfolojik Karakterler, Bitki yüzeylerinin mikromorfolojileri, Anatomik karakterler, Stomaların sınıflandırılması, Tüylerin tanımlanması, Palinolojik karakterler, Embriyolojik karakterler, Sitolojik karakterler, Fitokimyasal karakterler, Bitki kristallerinin sınıflandırılması, Nişasta tanaleri ve amilotaksonomi, Sekonder metabolitler.
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Taksonomik karakterler | ||
2 | Morfolojik Karakterler | ||
3 | Bitki yüzeylerinin mikromorfolojileri | ||
4 | Anatomik karakterler, | ||
5 | Anatomik karakterler | ||
6 | Stomaların sınıflandırılması | ||
7 | Tüylerin tanımlanması | ||
8 | Ara sınav | ||
9 | Palinolojik karakterler | ||
10 | Embriyolojik karakterler | ||
11 | Sitolojik karakterler | ||
12 | Fitokimyasal karakterler | ||
13 | Bitki kristallerinin sınıflandırılması | ||
14 | Nişasta taneleri ve amilotaksonomi | ||
15 | Sekonder metabolitler | ||
16 | Dönem sonu sınavı |
Stace, C.A. 1980; Plant taxonomy and Biosystematics, Edward Arnold Ltd., London İlave Kaynak Metcalfe, C.R. and Chalk, L. 1979. Anatomy of Dicotyledons. Systematic Anatomy of leaf and stem with a brief history of the subject. Clarendon Press. Oxford.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Derse Katılım | 16 | 3 | 48 |
Tartışma | 8 | 2 | 16 |
Soru-Yanıt | 16 | 1 | 16 |
Rapor Hazırlama | 8 | 2 | 16 |
Rapor Sunma | 8 | 2 | 16 |
Proje Hazırlama | 4 | 2 | 8 |
Proje Sunma | 4 | 2 | 8 |
Bireysel Çalışma | 16 | 2 | 32 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 5 | 2 | 10 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 5 | 2 | 10 |
Toplam İş Yükü (saat) | 184 |
[PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | [PC] 9 | [PC] 10 | [PC] 11 | |
[OC] 1 | 4 | ||||||||||
[OC] 2 | 4 | ||||||||||
[OC] 3 | 4 | ||||||||||
[OC] 4 | 4 | ||||||||||
[OC] 5 |