Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
BTM7008 | BALIK GENETİĞİ VE UYGULAMALARI | Ders | 1 | 1 | 6.00 |
Doktora
Türkçe
Gelecekteki yönetim ve piyasa koşullarında maksimum gelir elde etmek için balık popülasyonlarının iyileştirilmesi alanında nitelikli öğrenciler yetiştirmek
Prof. Dr. Yılmaz ÇİFTCİ
1 | Hayvanlarının iyileştirilmesinde kullanılan temel kavramları bilir. |
2 | Balık populasyonlarının iyileştirilmesinde kullanılan parametrelerin nasıl elde edileceğini bilir ve yorumlar. |
3 | Seleksiyon metotlarını bilir. |
4 | |
5 |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Balıkların fenotiplerinin iyileştirilmesinde kullanılan temel kavramlar, seleksiyon, ıslah ve eşleştirme metotları ve ilgili değerlerin hesaplanması
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Balık genetiği uygulamalarının amacı ve tarihi gelişimi, balık populasyonlarınnın iyileştirilmesi | ||
2 | Balık genetiğinde temel terimler ve tanımları | ||
3 | Fenotipik ve genotipik varyasyonlar ve unsurları | ||
4 | Populasyon genetiği | ||
5 | Kalıtım derecesi ve özellikleri, kalıtım derecesinin hesaplanması, kalıtım derecesinin ıslah konusundaki önemi | ||
6 | Tekrarlama derecesi ve özellikleri, tekrarlama derecesinin hesaplanması ve ıslah konusundaki önemi | ||
7 | Islah programlarının başlatılması | ||
8 | Ara sınav | ||
9 | Seleksiyon metotları | ||
10 | Seleksiyon metotları | ||
11 | Eşleştirme dizaynı | ||
12 | Islah değerinin tahmini | ||
13 | Islah programlarının yapısı | ||
14 | Islah programlarının istenmeyen yan etkileri | ||
15 | Islah programlarının ekonomik faydaları | ||
16 | Dönem sonu sınavı |
Çiftci, Y. Ders Notları (basılmamış) İlave Kaynak Gjedrem, T. And Baranski, M. 2009. Selective Breeding in Aquaculture: An Introduction. Springer Dordrecht Heidelberg London New York, 221p Tave, D. Genetics for Fish Hatchery Managers. Van Nostrand Reinhold. New York.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 3 | 3 |
Final Sınavı | 1 | 3 | 3 |
Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
Rapor Hazırlama | 2 | 24 | 48 |
Bireysel Çalışma | 1 | 20 | 20 |
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 1 | 20 | 20 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 20 | 20 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 24 | 24 |
Toplam İş Yükü (saat) | 180 |
[PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | [PC] 9 | [PC] 10 | [PC] 11 | [PC] 12 | |
[OC] 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 |
[OC] 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 |
[OC] 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 |
[OC] 4 | ||||||||||||
[OC] 5 |