| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| MAT7011 | HARMONİK ANALİZE GİRİŞ | Ders | 1 | 1 | 6.00 |
Doktora
Türkçe
Harmonik analizin temel prensipleri, problemleri ve yöntemlerine giriş. Harmonik analizin temel problemlerinin grupların lineer gösterimleri teorisi açısından anlatılması
Doç. Dr. Erhan SET
| 1 | harmonik analizin temel kavramlarını grupların lineer gösterimleri teorisi temelinde öğrenmiş olacaklar. |
| 2 | harmonik analizin temel problemlerinin grupların lineer gösterimleri teorisi yöntemleriyle çözülmesı hakkında bilgi kazanacaklar. |
| 3 | harmonik analizin matematiğin ve fiziğin hangi alanlarında önemli olduğunu öğrenecekler |
Yok
Yok
Banach uzaylarında Fourier serileri; Fejer's teoremi; Fourier serilerin yaklaşımları; Integral teorisine ve Diferensiyel denklemlere uygulamalar.
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Çemberin tüm dönüşümleri T grubu | ||
| 2 | T grubunun Banach uzaylarında sürekli lineer gösterimleri | ||
| 3 | Banach uzaylarında Fourier serileri | ||
| 4 | Fejer teoremi | ||
| 5 | Abel-Poisson teoremi | ||
| 6 | Noktanın spektrumu | ||
| 7 | Formal Fourier serileri | ||
| 8 | Arasınav | ||
| 9 | Fourier serilerin yaklaşımları | ||
| 10 | Banach cebirlerinde T grubunun sürekli hareketleri | ||
| 11 | Lineer gösterim uzaylarında kompaktlık şartları | ||
| 12 | Hilbert uzaylarında Fourier serileri | ||
| 13 | Integral teorisine uygulamalar | ||
| 14 | Diferensiyel denklemlere uygulamalar | ||
| 15 | Lineer gösterimin spektrumu | ||
| 16 | Dönem sonu sınavı |
Katznelson, Y., An Introduction to Harmonic Analysis, Dover Publ., INC., New York, 976. Edwards, R. E., Fourier Series. A Modern Introduction., Vol. I, II., Springer, Berlin, 1979, I; 1982, II. Hoffman, K., Banach Spaces of Analytic Functions, Prentice-Hall INC., Eglewood Cliffs, N., J., 1962.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Derse Katılım | 3 | 20 | 60 |
| Bireysel Çalışma | 14 | 13 | 182 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 2 | 13 | 26 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 2 | 14 | 28 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 300 | ||
| [PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | |
| [OC] 1 | |||||||
| [OC] 2 | |||||||
| [OC] 3 |