| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| GDG6000S | SEMİNER | Ders | 1 | 2 | 18.00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Bu dersin amacı öğrenciye: • Bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazandırmaktır. • Semineri bir öğretim üyesinin rehberliği eşliğinde uygun bir şekilde hazırlayabilme ve akademik topluluk önünde sunabilme imkânı sağlamaktır.
Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri
| 1 | Bilimsel ve teknolojik gelişmelerle ilgili bilgilere erişme ve sürekli yenileme yeteneğini kazanmış olmak, |
| 2 | Bilimsel ve teknolojik gelişmelerle ilgili bilgileri değerlendirme ve yorumlama becerisini kazanmış olmak, |
| 3 | Seminer konusunda edindiği bilgileri uzmanlık düzeyinde değerlendirebilme, geliştirebilme ve bunları kullanabilme becerisi kazanmış olmak, |
| 4 | Seminer konusu ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yayımlanması aşamalarında bilimsel ve etik değerleri gözetebilmek, |
| 5 | Seminer konusundaki bir sorunu çözmek için yöntem kurgulayabilme, geliştirebilme, sonuçları değerlendirebilme becerisi kazanmış olmak, |
Yok
Yok
Yüksek lisans seminer çalışması kapsamında; • Konu tespiti, • Literatur tespiti, • Seminer konusu seçimi, seminer konusunda yöntem tespiti, • Araştırma ve gerekli incelemelerin yapılması, • Son gelişmelerin ışığı altında araştırma ve inceleme sonuçlarının değerlendirilmesi ve tartışılması, • Ortaya çıkan bilimsel çalışmayı hazırlayarak sunum öncesi gerekli işlemlerin tamamlanması,
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Seminer hakkında danışmanın belirleyeceği konular | ||
| 2 | Seminer hakkında danışmanın belirleyeceği konular | ||
| 3 | Seminer hakkında danışmanın belirleyeceği konular | ||
| 4 | Seminer hakkında danışmanın belirleyeceği konular | ||
| 5 | Seminer hakkında danışmanın belirleyeceği konular | ||
| 6 | Seminer hakkında danışmanın belirleyeceği konular | ||
| 7 | Seminer hakkında danışmanın belirleyeceği konular | ||
| 8 | Seminer hakkında danışmanın belirleyeceği konular | ||
| 9 | Seminer hakkında danışmanın belirleyeceği konular | ||
| 10 | Seminer hakkında danışmanın belirleyeceği konular | ||
| 11 | Seminer hakkında danışmanın belirleyeceği konular | ||
| 12 | Seminer hakkında danışmanın belirleyeceği konular | ||
| 13 | Seminer hakkında danışmanın belirleyeceği konular | ||
| 14 | Seminer hakkında danışmanın belirleyeceği konular | ||
| 15 | Seminer hakkında danışmanın belirleyeceği konular | ||
| 16 | Seminer hakkında danışmanın belirleyeceği konular |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
| Tartışma | 12 | 10 | 120 |
| Gözlem | 12 | 5 | 60 |
| Rapor Hazırlama | 4 | 20 | 80 |
| Rapor Sunma | 4 | 15 | 60 |
| Proje Hazırlama | 4 | 10 | 40 |
| Proje Sunma | 4 | 10 | 40 |
| Makale Kritik Etme | 10 | 10 | 100 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 528 | ||
| [PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | |
| [OC] 1 | 3 | |||||
| [OC] 2 | 4 | 4 | 4 | |||
| [OC] 3 | 4 | |||||
| [OC] 4 | 5 | |||||
| [OC] 5 |