Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
DUM6020-20 | GEMİ HAREKETLERİ | Ders | 1 | 1 | 6.00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Deniz ortamı ve gemi hareketlerinin birlikte modellenmesini ve gemi hareket ve manevra performansının tahmin edilmesini öğretmek.
Dr.Öğr.Üyesi Mehmet Cihan
1 | Öğrenciler gemilerin hareketlerini hesaplayan yöntemleri kullanma becerisi kazanacak. |
2 | Öğrenciler gemilerin manevralarını hesaplayan yöntemleri kullanma becerisi kazanacak |
Birinci Öğretim
Yok
-
Giriş, düzenli dalgalar, 6 serbestlik dereceli gemi hareketleri, karşılaşma frekansı, ek kütle, sönüm, dalga kuvvetleri, ayrık dalıp-çıkma, baş-kıç vurma ve yalpa hareketi, birleşik hareketler, düzensiz dalgalar, düzensiz dalgalarda gemi hareketleri, gemi manevrası, doğrusal stabilite, gemi-dümen etkileşimi, dümen tasarımı, manevra tecrübeleri.
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Gemi hareketlerine giriş, Düzenli Dalgalar I | ||
2 | Düzenli Dalgalar II | ||
3 | Gemi Hareketleri Tanımı, Koordinat Sistemleri ve Karşılaşma Frekansı | ||
4 | Gemi Hareketleri Tanımı, Koordinat Sistemleri ve Karşılaşma Frekansı | ||
5 | Gemi hareketleri | ||
6 | Gemi hareketleri | ||
7 | Gemi hareketleri | ||
8 | Birleşik hareketler | ||
9 | Birleşik hareketler | ||
10 | Karışık Denizde Gemi Hareketleri | ||
11 | Karışık Denizde Gemi Hareketleri | ||
12 | Karışık Denizde Gemi Hareketleri | ||
13 | Karışık Denizde Gemi Hareketleri | ||
14 | Karışık Denizde Gemi Hareketleri | ||
15 | Karışık Denizde Gemi Hareketleri |
Tarık Sabuncu, (1999), "Gemi Hareketleri", İTÜ Kütüphanesi, Sayi:1524, ISBN 975-561-004-9. Rameswar Bhattacharyya, (1978), "Dynamics of Marine Vehicles", ISBN 9780471072065
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
-
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
Beyin Fırtınası | 10 | 1 | 10 |
Bireysel Çalışma | 10 | 3 | 30 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 10 | 3 | 30 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 20 | 3 | 60 |
Toplam İş Yükü (saat) | 174 |
[PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | [PC] 9 | [PC] 10 | [PC] 11 | [PC] 12 | |
[OC] 1 | ||||||||||||
[OC] 2 |