Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
İSL5020 | ENVANTER BİLANÇO | Ders | 1 | 2 | 5.00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Genel ve temel muhasebe bilgisi verilmesi, kavramlarla tanışma
1 | Envanter kavramını ve içeriğini öğrenir, |
2 | Değerleme ölçülerini kavrar ve uygulamasını yapar, |
3 | Muhasebe dışı envanterin nasıl yapıldığını kavrar, |
4 | Bilançoda yer alan dönen varlı, duran varlık, kvyk, uvyk, özkaynak hesaplarının muhasebe içi envanter kayıtlarını yapar, |
5 | Maliyet hesaplarının gelir tablosu hesaplarına dönüşmesini öğrenir, |
6 | Gelir tablosu hesaplarının dönem sonu kayıtlarını yapar. Gelir tablosunu düzenler, bilançoyu düzenler. |
İkinci Öğretim
GENEL MUHASEBE I
Yok
Dönem Sonu İşlemleri, Bilanço ve Gelir Tablosu Hesapları ve kesin mizan oluşturma
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Muhasebenin akış süreci uygulaması | ||
2 | Bilanço, Gelir Tablosu, Dönem Sonu İşlemleri, Envanter ve Değerleme kavramları | ||
3 | Dönem Sonu İşlemleri uygulaması | Örnek muhasebe işlemleri | |
4 | Gelecek Aylara ait Giderler ve Gelir Tahakkukları, Gelecek aylara ait gelirler ve Gider Tahakkukları | Örnek muhasebe işlemleri | |
5 | Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar ve Mali Borçlar | Örnek muhasebe işlemleri | |
6 | Reeskont İşlemleri | Örnek muhasebe işlemleri | |
7 | Karşılık Ayırma ve Karşılık İptalleri | Örnek muhasebe işlemleri | |
8 | Ara Sınav | ||
9 | Kar Yedekleri | Örnek muhasebe işlemleri | |
10 | Ana Faaliyet Geliri ve Faaliyet Gideri hesapları | Örnek muhasebe işlemleri | |
11 | Diğer Faaliyetlerden olan Gelir ve Karlar ile Gider ve Zararlar | Örnek muhasebe işlemleri | |
12 | Maliyet Hesapları 7/A Seçeneği | Örnek muhasebe işlemleri | |
13 | Maliyet Hesapları 7/B Seçeneği | Örnek muhasebe işlemleri | |
14 | 7/A ve 7/B Uygulamaları | Örnek muhasebe işlemleri | |
15 | Monografi çalışmaları | Örnek uygulama | |
16 | Final Sınavı |
Ders Notları
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 1 | 56 | 56 |
Problem Çözümü | 1 | 20 | 20 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 15 | 15 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 15 | 15 |
Toplam İş Yükü (saat) | 108 |
[PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | |
[OC] 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
[OC] 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
[OC] 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 |
[OC] 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 |
[OC] 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
[OC] 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 |