| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| FDB6010 | İSLAM FELSEFESİNDE ONTOLOJİK PROBLEMLER | Ders | 1 | 2 | 5.00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Öğrencilerin metafizik hakkındaki problemleri asıl kaynaklardan öğrenip değerlendirme yapmalarına kılavuzluk etmek.
Prof. Dr. Cenan Kuvancı
| 1 | Metafiziğin felsefe içerisindeki yerini kavrar ve felsefenin diğer alanlarıyla karşılaştırmalar yapabilir. |
| 2 | Metafiziğin temel kavramları hakkında bilgi sahibi olur. |
| 3 | İbn Sina Metafiziğinin kaynaklarını tanır. |
| 4 | İbn Sina Düşüncesinin sonraki dönem düşüncesine etkileri hakkında bilgi sahibi olur. |
| 5 | İslam felsefesi alanı ile ilgili ileri düzeyde literatür bilgisine sahip olur. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Kendi eserlerine dayalı olarak Metafiziğin kavram, konu ve kaynaklarına dair İbn Sina’nın görüşlerinin ve sonraki dönem felsefeye etkilerinin incelendiği bir derstir.
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Metafiziğin amacı, konusu ve mahiyeti | ||
| 2 | Varlık ve Mahiyet | ||
| 3 | Varlık çeşitleri: zorunlu varlık ve mümkün varlık | ||
| 4 | Metafiziksel kavramlar: Cevher, çeşitleri ve kısımları | ||
| 5 | Araz ve kısımları | ||
| 6 | Önce-sonra, kuvve-fiil, tam-eksik. | ||
| 7 | Genel ve tümel şeyler: cins, tür, ayrım | ||
| 8 | Ara Sınav | ||
| 9 | Nedensellik: maddi, formel, fail ve gai neden. | ||
| 10 | Varlık ve Bir | ||
| 11 | Zorunlu Varlık ve nitelikleri | ||
| 12 | Nesnelerin Zorunlu İlk Varlıktan ortaya çıkışı |
İbn Sina, Metafizik I-II, çev. E. Demirli-Ö. Türker, Litera yay. İstanbul 2004. İbn Sina, İşaretler ve Tembihler, çev. A. Durusoy-M. Macit-E. Demirli, Litera yay. İstanbul 2005. Hayrani Altıntaş, İbn Sina Metafiziği, Ankara 1997. Hüseyin Atay, İbn Sina’da Varlık Nazariyesi, Ankara 2001.
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Toplam İş Yükü (saat) | 0 | ||
| [PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | [PC] 9 | [PC] 10 | |
| [OC] 1 | ||||||||||
| [OC] 2 | ||||||||||
| [OC] 3 | ||||||||||
| [OC] 4 | ||||||||||
| [OC] 5 |