Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
MBG6044 | SİSTEMATİK ZOOLOJİNİN PRENSİPLERİ | Ders | 1 | 1 | 6.00 |
Yüksek Lisans
Öğrencilere sistematiğin temel ilkelerini, tür kavramlarını, taksonomik karakterleri ve uygulamalarını kavratmaktır..
Prof. Dr. Hasan SEVGİLİ
1 | Sistematiğin tarihsel gelişimini ve tür kavramlarını bilir. |
2 | Taksonomik kategorileri ve karakterleri bilir. |
3 | İsimlendirme kurallarını bilir ve uygulayabilir. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Bu derste, sistematiğin tarihçesi, tür kavramlarının gelişimi, sistematiğin okulları, varyasyon kavramı ve taksonomik karakterlerin kullanışlılığı, sistematiğin okulları gibi konular dersin içeriğini oluşturacaktır. Anadolu faunasının sistematik açıdan geleceği de ayrıca ele alınacaktır.
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Sistematik zoolojinin biyolojiye katkıları | Teorik | Yok |
2 | Taksonomi tarihi | Teorik | Yok |
3 | Mikrotaksonomi: Takson, kategori, tür ve sınıflandırma | Teorik | Yok |
4 | Tür taksonu ve kategorisi | Teorik | Yok |
5 | Varyasyon kavramı ve çeşitleri | Teorik | Yok |
6 | Farklı organizmalarda ve alanlarda taksonomik kararlar | Teorik | Yok |
7 | Biyolojik sınıflandırmanın teori ve pratiği | Teorik | Yok |
8 | Taksonomik karakter ve çeşitleri | teorik | Yok |
9 | Arasınav | Teorik | Yok |
10 | Filogeni ve evrimsel sınıflandırma | Teorik | Yok |
11 | Sistematik kolleksiyonlar | Teorik | Yok |
12 | Sistematiğin Okulları | Teorik | Yok |
13 | Taksonomik yayınlar | Teorik | Yok |
14 | Anadolu faunası ve sistematik güçlükler | Teorik | Yok |
15 | Anadolu faunasının sistematik açıdan gelecekteki durumu | teorik | Yok |
16 | Final Sınavı | Teorik | Yok |
Mayr, E., and Ashlock, P. D. 1991. Principles of Systematic Zoology (2nd edition), Mc Graw-Hill, Inc., Lodos, N., 1979. Sistematik Zoolojinin Prensipleri, Ege Üniversitesi Yayınları. Çeşitli internet kaynakları
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
Bireysel Çalışma | 1 | 45 | 45 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 45 | 45 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 45 | 45 |
Toplam İş Yükü (saat) | 181 |
[PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | |
[OC] 1 | 2 | 4 | ||||||
[OC] 2 | 3 | 3 | 2 | |||||
[OC] 3 |