| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| MBG6033 | MOLEKÜLER HÜCRE BİYOLOJİSİ | Ders | 1 | 1 | 6.00 |
Yüksek Lisans
Hücrelerin moleküler seviyede incelenmesi ve moleküler yapısı hakkında güncel bilgilerin aktarılması
Yrd. Doç. Dr. Ömer ERTÜRK
| 1 | Prokaryotik ve ökaryotik hücrelerin hakkında moleküler seviyelerde detaylı bilgi sahibi olacaklar |
| 2 | Moleküler hücre biyolojisinin güncel bir konusu hakkında detaylı araştırma yapıp bunu sözlü ve rapor şeklinde sunacaklar |
| 3 | Moleküler hücre biyolojisinin çeşitli konularında sınıf arkadaşları ile birlikte yapılacak tartışmalara katılacaklar |
| 4 | Moleküler hücre biyolojisinin özel bir alanında proje geliştirme becerisi kazanacaklar |
| 5 |
Yok
Yok
Moleküler hücre biyolojisinin tarihçesi. Hücredeki moleküller. Proteinler ve deneysel teknikler. Gen ekspresyonunun yapısı ve replikasyonu. Hücre yapı ve fonksiyonu. Moleküler hücre biyolojisinde güncel konular
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Moleküler hücre biyolojisinin tarihçesi | ||
| 2 | Hücredeki moleküller | ||
| 3 | Hücredeki moleküller | ||
| 4 | Proteinler ve deneysel teknikler | ||
| 5 | Gen ekspresyonu ve replikasyonu | ||
| 6 | Gen ekspresyonu ve replikasyonu | ||
| 7 | Gen ekspresyonu ve replikasyonu | ||
| 8 | Arasınav | ||
| 9 | Hücre yapı ve fonksiyonu | ||
| 10 | Hücre yapı ve fonksiyonu | ||
| 11 | Moleküler hücre biyolojisinde güncel konular I | ||
| 12 | Moleküler hücre biyolojisinde güncel konular II | ||
| 13 | Moleküler hücre biyolojisinde güncel konular III | ||
| 14 | Hücre yapı ve fonksiyonu | ||
| 15 | Hücre yapı ve fonksiyonu | ||
| 16 | Dönem sonu sınavı |
Karp, G. 2007. Cell and Molecular Biology: Concepts and Experiments. Wiley Demirbağ, Z. ve Sezen, K. 2009. Hücre Biyolojisi. Gündüz Ofset, Trabzon
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 2 | 4 | 8 |
| Final Sınavı | 2 | 4 | 8 |
| Quiz | 6 | 4 | 24 |
| Uygulama/Pratik | 10 | 5 | 50 |
| Tartışma | 10 | 4 | 40 |
| Soru-Yanıt | 4 | 4 | 16 |
| Deney | 4 | 3 | 12 |
| Seminer | 3 | 5 | 15 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 5 | 3 | 15 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 5 | 10 | 50 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 238 | ||
| [PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | |
| [OC] 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 |
| [OC] 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 |
| [OC] 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| [OC] 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| [OC] 5 |