Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
MBG6005 | BİTKİ ÜREME BİYOLOJİSİ | Ders | 1 | 1 | 6.00 |
Yüksek Lisans
Bitki embriyosunu tanıtmak. Embriyo oluşumunu safhalar halinde göstermek
Prof. Dr. Öznur ERGEN AKÇİN
1 | Bitkilerdeki embriyo oluşumunu kavrayacak |
2 | Embriyonik yapıları tanıyacak |
3 | Döllenme anormalliklerini anlayabilecek. |
4 | Bazı bitki gruplarında görülen apomiksi anlayabilecek |
5 | |
6 | |
7 |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Giriş, Gymnosperm ve Angiosperm'lerde mikrosporangium ve makrosporangium gelişmesi, döllenme ve embriyo gelişmesi, dişi ve erkek gametofitin gelişmesi
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Angiospermlerde Çiçek Yapısı | ||
2 | Mikrosporangıyumun yapısı ve gelişimi | ||
3 | Mikrosporangıyumun yapısı ve gelişimi | ||
4 | Mikrosporogenezis | ||
5 | Erkek Gametofit | ||
6 | Megasporangiyumun yapısı ve gelişimi | ||
7 | Megasporangiyumun yapısı ve gelişimi | ||
8 | Arasınav | ||
9 | Megasporogenezis | ||
10 | Dişi Gametofit | ||
11 | Tozlaşma | ||
12 | Döllenme | ||
13 | Seminer | ||
14 | Endosperm gelişimi | ||
15 | Embriyo gelişimi | ||
16 | Dönem sonu sınavı |
Meral Unal., Bitki Embriyolojisi(Angiosperm) Nobel Yayınları 2009 Lersten, N.R. 2004; Flowering Plant Embryology, Blackwell Publishing, USA
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Derse Katılım | 16 | 4 | 64 |
Tartışma | 16 | 1 | 16 |
Soru-Yanıt | 16 | 1 | 16 |
Takım/Grup Çalışması | 5 | 3 | 15 |
Rapor Hazırlama | 8 | 2 | 16 |
Rapor Sunma | 8 | 2 | 16 |
Proje Hazırlama | 4 | 4 | 16 |
Proje Sunma | 4 | 1 | 4 |
Bireysel Çalışma | 16 | 1 | 16 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 5 | 4 | 20 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 5 | 8 | 40 |
Toplam İş Yükü (saat) | 243 |
[PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | |
[OC] 1 | 4 | |||||||
[OC] 2 | 4 | |||||||
[OC] 3 | 3 | |||||||
[OC] 4 | 4 | |||||||
[OC] 5 | ||||||||
[OC] 6 | ||||||||
[OC] 7 |