Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
PYM6007-14 | EKOLOJİK PLANLAMADA DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ | Ders | 1 | 1 | 6.00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Ekolojik planlamada kullanılan peyzaj değerlendirme yöntemlerinin kavratılması.
Assistant Prof. Dr. Pervin YEŞİL
1 | Ekolojik değerlendirme yöntemlerini öğrenir |
Yok
Yok
Peyzaj planlamada ekolojik verilerin analizi, değerlendirilmesi, ekolojik planlama yöntemleri (McHarg, A. Hill vb), alan, koridor ve matris kavramlarının oluşturduğu peyzaj strüktür kavramı, ekolojik ağ kavramı ve analizi, gestalt yöntemi, arazi yetenek sistemi, fizyografik birim yöntemi, uygunluk yöntemi, peyzaj birimleri sınıflandırma yöntemleri, alan belirleme ve değerlendirme yöntemi, stratejik uygulama yöntemleri dersin kapsamını içermektedir.
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Peyzaj planlamada ekolojik verilerin analizi, değerlendirilmesi | ||
2 | Ekolojik planlama yöntemleri | ||
3 | Alan, koridor ve matris kavramlarının oluşturduğu peyzaj strüktür kavramı | ||
4 | Ekolojik ağ kavramı ve analizi, | ||
5 | Gestalt yöntemi, | ||
6 | Arazi yetenek sistemi | ||
7 | Fizyografik birim yöntemi | ||
8 | Uygunluk yöntemi | ||
9 | Ara sınav | ||
10 | Peyzaj birimleri sınıflandırma yöntemleri, | ||
11 | Alan belirleme ve değerlendirme yöntemi | ||
12 | Stratejik uygulama yöntemleri | ||
13 | Uygulama | ||
14 | Uygulama |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Bütünleme Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Derse Katılım | 14 | 4 | 56 |
Tartışma | 14 | 4 | 56 |
Soru-Yanıt | 14 | 4 | 56 |
Alan Çalışması | 1 | 7 | 7 |
Proje Hazırlama | 1 | 7 | 7 |
Proje Sunma | 1 | 7 | 7 |
Toplam İş Yükü (saat) | 195 |
[PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | [PC] 9 | [PC] 10 | [PC] 11 | [PC] 12 | [PC] 13 | [PC] 14 | [PC] 15 | [PC] 16 | [PC] 17 | [PC] 18 | [PC] 19 | [PC] 20 | [PC] 21 | [PC] 22 | |
[OC] 1 |