Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
YEN6000 | UZMANLIK ALAN DERSİ | Ders | 2 | 3 | 30.00 |
Yüksek Lisans
Yüksek Lisans çalışması yapan öğrencileri çalıştıkları alan ile ilgili bilgi ve tecrübelerin aktarılması
Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri
1 | Bilimsel ve teknolojik gelişmelerle ilgili bilgilere erişme ve sürekli yenileme yeteneğini kazanmış olmak, |
2 | Bilimsel ve teknolojik gelişmelerle ilgili bilgileri değerlendirme ve yorumlama becerisini kazanmış olmak, |
3 | Tez konusunda edindiği bilgileri uzmanlık düzeyinde değerlendirebilme, geliştirebilme ve bunları kullanabilme becerisi kazanmış olmak, |
4 | Tez konusu ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yayımlanması aşamalarında bilimsel ve etik değerleri gözetebilmek, |
5 | Tez konusundaki bir sorunu çözmek için yöntem kurgulayabilme, geliştirebilme, sonuçları değerlendirebilme becerisi kazanmış olmak, |
Yok
Yok
Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Uygulama ve Kullanma Alanları
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Tez hakkında danışmanın belirleyeceği konular | ||
2 | Tez hakkında danışmanın belirleyeceği konular | ||
3 | Tez hakkında danışmanın belirleyeceği konular | ||
4 | Tez hakkında danışmanın belirleyeceği konular | ||
5 | Tez hakkında danışmanın belirleyeceği konular | ||
6 | Tez hakkında danışmanın belirleyeceği konular | ||
7 | Tez hakkında danışmanın belirleyeceği konular | ||
8 | Tez hakkında danışmanın belirleyeceği konular | ||
9 | Tez hakkında danışmanın belirleyeceği konular | ||
10 | Tez hakkında danışmanın belirleyeceği konular | ||
11 | Tez hakkında danışmanın belirleyeceği konular | ||
12 | Tez hakkında danışmanın belirleyeceği konular | ||
13 | Tez hakkında danışmanın belirleyeceği konular | ||
14 | Tez hakkında danışmanın belirleyeceği konular | ||
15 | Tez hakkında danışmanın belirleyeceği konular | ||
16 | Tez hakkında danışmanın belirleyeceği konular |
Tez çalışma alanlarıyla ilgili elektronik, yazılı, görsel vb. tüm kaynaklar…
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Quiz | 0 | 0 | 0 |
Derse Katılım | 14 | 8 | 112 |
Uygulama/Pratik | 14 | 8 | 112 |
Rehberli Problem Çözümü | 10 | 5 | 50 |
Deney | 10 | 8 | 80 |
Gözlem | 8 | 10 | 80 |
Alan Çalışması | 10 | 4 | 40 |
Rapor Sunma | 8 | 20 | 160 |
Makale Kritik Etme | 8 | 10 | 80 |
Bireysel Çalışma | 10 | 20 | 200 |
Toplam İş Yükü (saat) | 914 |
[PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | [PC] 9 | [PC] 10 | |
[OC] 1 | 3 | 5 | ||||||||
[OC] 2 | 4 | 4 | 5 | |||||||
[OC] 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||
[OC] 4 | 3 | 5 | ||||||||
[OC] 5 |