| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| KİM6000T | TEZ DANIŞMANLIĞI | Ders | 2 | 3 | 30.00 |
Yüksek Lisans
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 |
Yok
Yok
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Toplam İş Yükü (saat) | 0 | ||
| [PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | [PC] 9 | [PC] 10 | [PC] 11 | [PC] 12 | [PC] 13 | [PC] 14 | |
| [OC] 1 | ||||||||||||||
| [OC] 2 | ||||||||||||||
| [OC] 3 | ||||||||||||||
| [OC] 4 | ||||||||||||||
| [OC] 5 |