| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| KİM6050 | ELEKTROKİMYASAL İLERİ OKSİDASYON YÖNTEMLERİ | Ders | 1 | 2 | 6.00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Bu derste yüksek lisans öğrencilerinin ileri oksidasyon yöntemleri ile ilgili genel bilgi edinmeleri ve anodik oksidasyon ve elektro-Fenton yöntemlerini ayrıntılarıyla öğrenmeleri amaçlanmaktadır. Bu ders öğrencilere, oksidasyon yöntemleri uygulama alanlarında, kavramsal ve uygulanabilir bilgiler kazandırır.
Yrd. Doç. Dr. Mutlu Sönmez Çelebi
| 1 | Bu dersi alan öğrenci elektrokimyasal ileri oksidasyon yöntemleri ile ilgili genel bilgi sahibi olur. |
| 2 | Organik kirleticilerin anodik oksidasyon ve elektro-Fenton yöntemleriyle degradasyonu ile ilgili bilgi edinir. |
Yok
Yok
İleri oksidasyon yöntemlerine giriş, Hidroksil radikalinin oksidasyon gücü ve reaktivitesi, Elektrokimyasal ileri oksidasyon yöntemleri, Anodik oksidasyon, Elektro-Fenton yöntemi, Elektrokimyasal ileri oksidasyon yöntemlerinin uygulamaları
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | İleri oksidasyon yöntemlerine giriş | ||
| 2 | Hidroksil radikalinin oksidasyon gücü ve reaktivitesi | ||
| 3 | Elektrokimyasal ileri oksidasyon yöntemleri | ||
| 4 | Anodik oksidasyon | ||
| 5 | Anodik oksidasyon (devam) | ||
| 6 | Anodik oksidasyon (devam) | ||
| 7 | Anodik oksidasyon (devam) | ||
| 8 | Ara sınav | ||
| 9 | Elektro-Fenton yöntemi | ||
| 10 | Elektro-Fenton yöntemi (devam) | ||
| 11 | Elektro-Fenton yöntemi (devam) | ||
| 12 | Elektro-Fenton yöntemi (devam) | ||
| 13 | Elektrokimyasal ileri oksidasyon yöntemlerinin uygulamaları | ||
| 14 | Elektrokimyasal ileri oksidasyon yöntemlerinin uygulamaları (devam) | ||
| 15 | Elektrokimyasal ileri oksidasyon yöntemlerinin uygulamaları (devam) | ||
| 16 | Dönem sonu sınavı |
Elektrokimyasal ileri oksidasyon yöntemleri ders notları ve konu ile ilgili güncel makaleler
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
| Bireysel Çalışma | 14 | 10 | 140 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 15 | 15 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 25 | 25 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 226 | ||
| [PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | [PC] 9 | [PC] 10 | [PC] 11 | [PC] 12 | [PC] 13 | [PC] 14 | |
| [OC] 1 | ||||||||||||||
| [OC] 2 |