Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
KİM6023 | NÜKLEOTİD VE NÜKLEİK ASİT BİYOKİMYASI | Ders | 1 | 1 | 6.00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Nükleik Asitler ve nükleik asitlerin canlı organizmalarda metabolik yollarda diğer biyomoleküllerle olan ilişkilerinin kavranması
Yrd. Doç.Dr. Melek ÇOL AYVAZ
1 | Nükleik asitler ve nükleik asit metabolizması hakkında bilgi sahibi olur. |
2 | Moleküler biyolojide kullanılan rekombinant DNA teknikleri hakkında bilgi sahibi olur. |
Yok
Yok
Nükleik Asit Metabolizması, Purin Nükleotidlerinin Sentezi, Pirimidin Nükleotidlerinin Sentezi, Purin Katabolizması, Pirimidin Katabolizması, Nükleotidlerin Kimyasal Yapısı, Nükleik Asitlerin Primer, Sekonder ve Tersiyer Yapıları, Nükleik Asitlerin Hücre İçi Fonksiyonları, Nükleik Asit Mutasyonlarının, Sebeplerinin ve Hücreye Verdiği Zararların İncelenmesi, Nükleik Asitlerin Hormonlarla Olan İlişkilerinin İncelenmesi
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Nükleotidler ve Nükleik Asitler | ||
2 | Nükleotidlerin Fonksiyonları | ||
3 | Nitrojen Metabolizması Aminoasitlerin Biyosentezi | ||
4 | Nükleotidlerin biyosentezi ve yıkımı | ||
5 | RNA’nın DNA bağımlı sentezi | ||
6 | RNA ve DNA’nın RNA bağımlı sentezi | ||
7 | Genler ve Kromozomlar | ||
8 | Ara Sınav | ||
9 | DNA Metabolism | ||
10 | RNA Metabolism | ||
11 | Protein Metabolizması | ||
12 | Gen Ekspresyonunun Regülasyonu | ||
13 | Rekombinat DNA Teknolojisi | ||
14 | DNA hasarı, tamiri ve rekombinasyonu | ||
15 | Nükleik Asit Analiz Teknikleri | ||
16 | Dönem Sonu Sınavı |
Nelson, D.L., Cox, M.M. , 2005. Lehninger Principles of Biochemistry, W.H. Freeman and Company, New York. Turner, P.C., Mclennan, A.G., Bates, A:D., White, M.R.H. 2004. Moleküler Biyoloji, Çeviri Editörü: Konuk, M. Nobel yayın Dağıtım, Ankara Yıldırım, A., bardakcı, F.,Karataş, M., Tanyolaç,B., 2007. Moleküler Biyoloji, Nobel Yayın Dağıtım,Ankara
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
Tartışma | 14 | 1 | 21 |
Soru-Yanıt | 14 | 1 | 21 |
Seminer | 1 | 30 | 30 |
Bireysel Çalışma | 14 | 3 | 42 |
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 14 | 1 | 14 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 20 | 20 |
Toplam İş Yükü (saat) | 204 |
[PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | [PC] 9 | [PC] 10 | [PC] 11 | [PC] 12 | [PC] 13 | [PC] 14 | |
[OC] 1 | ||||||||||||||
[OC] 2 |