Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
KİM6013 | MALZEME BİLİMİ | Ders | 1 | 1 | 6.00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Malzeme bilimi ve teknolojileri hakkında bilgi vermek.
Doç. Dr. Filiz KURALAY
1 | Malzeme biliminin ne olduğunu öğretir. |
2 | Malzeme çeşitlerini öğretir. |
Yok
Yok
Malzeme ve malzeme çeşitleri.
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Malzeme bilimi nedir? | ||
2 | Malzeme biliminin kullanım alanları | ||
3 | Malzeme çeşitleri | ||
4 | Malzeme biliminin uygulamaları | ||
5 | Malzeme sentezi | ||
6 | Sentez metodları | ||
7 | Karbon bazlı malzeme çeşitleri | ||
8 | Polimerik bazlı malzeme çeşitleri | ||
9 | Ara sınav | ||
10 | İletken polimer bazlı malzeme çeşitleri | ||
11 | Nanopartiküller | ||
12 | Nanoteller | ||
13 | Nanomotorlar | ||
14 | Biyosensörler | ||
15 | Biyouyumlu malzemeler | ||
16 | Final sınavı |
Google Scholar, Web of Science
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 3 | 3 |
Final Sınavı | 1 | 3 | 3 |
Tartışma | 14 | 1 | 14 |
Soru-Yanıt | 14 | 2 | 28 |
Beyin Fırtınası | 14 | 3 | 42 |
Seminer | 6 | 4 | 24 |
Makale Kritik Etme | 14 | 3 | 42 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 14 | 2 | 28 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 14 | 2 | 28 |
Toplam İş Yükü (saat) | 212 |
[PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | [PC] 9 | [PC] 10 | [PC] 11 | [PC] 12 | [PC] 13 | [PC] 14 | |
[OC] 1 | ||||||||||||||
[OC] 2 |