Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
KİM6012 | NANOBİLİM VE TEKNOLOJİ | Ders | 1 | 2 | 6.00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Nanoteknoloji ve uygulamaları hakkında bilgi vermek.
Doç. Dr. Filiz KURALAY
1 | Nanoteknoloji hakkında bilgi sahibi olur. |
2 | Nanomalzemeler hakkında bilgi sahibi olur. |
3 | Nanoteknoloji uygulamaları hakkında bilgi sahibi olur. |
Yok
Yok
Nanoteknoloji, nanomalzemeler ve uygulamaları.
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Nanobilim nedir? Nanoteknolojinin tarihçesi. | ||
2 | Nanoteknoloji sınıflandırılması. | ||
3 | Nanoteknoloji kullanım alanları. | ||
4 | Nanoteknoloji uygulamaları. | ||
5 | Nanomalzeme nedir? | ||
6 | Nanomalzeme çeşitleri. | ||
7 | Nanomalzeme özellikleri. | ||
8 | Ara sınav | ||
9 | Nanopartikül sentezi ve uygulamaları. | ||
10 | Karbon nanotüpler. | ||
11 | Grafen sentezi ve uygulamaları. | ||
12 | Peptit nanotüpler. | ||
13 | Elektrokimyada nanoteknoloji. | ||
14 | Elektrokimyasal nanoteknoloji uygulamaları. | ||
15 | Elektrot modifikasyonu. | ||
16 | Final Sınavı |
Web of science, google scholar
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 3 | 3 |
Final Sınavı | 1 | 3 | 3 |
Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
Uygulama/Pratik | 14 | 3 | 42 |
Tartışma | 14 | 3 | 42 |
Soru-Yanıt | 14 | 3 | 42 |
Takım/Grup Çalışması | 6 | 3 | 18 |
Seminer | 5 | 3 | 15 |
Makale Yazma | 4 | 3 | 12 |
Makale Kritik Etme | 5 | 3 | 15 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 3 | 3 | 9 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 3 | 3 | 9 |
Toplam İş Yükü (saat) | 252 |
[PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | [PC] 9 | [PC] 10 | [PC] 11 | [PC] 12 | [PC] 13 | [PC] 14 | |
[OC] 1 | ||||||||||||||
[OC] 2 | ||||||||||||||
[OC] 3 |