| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| GMÜ6012 | PEYNİRDE OLGUNLAŞMA KRİTERLERİ VE BUNLARIN TAYİN YÖNTEMLERİ | Ders | 1 | 2 | 6.00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Peynir olgunlaşma kriterleri olan glikoliz, lipoliz ve proteoliz hakkında ve bu parametrelerin ölçümünde kullanılan temel yöntemler hakkında bilgi verilmesi
Doç. Dr. Zekai TARAKÇI
| 1 | Peynirin olgunlaşmasında meydana gelen olayları kavramak |
| 2 | Peynir olgunlaşma kriterlerinin belirlemek için laboratuvar analizlerini öğrenmek |
| 3 | |
| 4 |
Yok
Yok
Peynir olgunlaşmasının tanımlanması, peynirde olgunlaşmanın tanımlanması, olgunlaşma kriterleri olarak glikoliz, proteoliz ve lipolizin mekanizması, peynir takstürü ile lezzet ve aromaya etkileri, glikolizin tayininde kullanılan yöntemler; titrasyon asitliği, pH, suda çözünen laktoz oranı, proteolizin belirlenmesinde kullanılan yöntemler; suda, TCAda, PTAda, peynir proteinlerinin elektroforetik yöntemle fraksiyonlara ayrılması; üre-PAGE, titrasyon yöntemiyle direkt proteoliz ölçümü, lipoliz tayininde başvurulan yöntemler; BDI metodu, serbest yağ asitlerinin gaz kromatografisi ile belirlenmesi.
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Peynir olgunlaşmasının tanımlanması | ||
| 2 | Olgunlaşma kriterleri olarak glikoliz ve lipolizin mekanizması, | ||
| 3 | Olgunlaşma kriterleri olarak proteoliz mekanizması, | ||
| 4 | Peynir takstürü ile lezzet ve aromaya etkileri, | ||
| 5 | Glikolizin tayininde kullanılan yöntemler; titrasyon asitliği, pH, suda çözünen laktoz oranı, | ||
| 6 | Proteolizin belirlenmesinde kullanılan yöntemler; suda, pH 4.6da, TCAda, PTAda çözünen azot fraksiyonları, | ||
| 7 | Proteolizin belirlenmesinde kullanılan yöntemler; SSAda çözünen azot fraksiyonları, | ||
| 8 | Ara sınav | ||
| 9 | Proteolizin belirlenmesinde kullanılan yöntemler; etanolde, kloroform-metanolde çözünen azot fraksiyonları, | ||
| 10 | Proteolizin belirlenmesinde kullanılan yöntemler; suda, pH 4.6da, TCAda, PTAda, SSAda, etanolde, kloroform-metanolde çözünen azot fraksiyonları, | ||
| 11 | Elektroforetik yöntemler, Üre-PAGE, | ||
| 12 | Elektroforetik yöntemler, SDS-PAGE | ||
| 13 | Proteolizi ölçmede HPLCnin kullanılması | ||
| 14 | Proteolizi belirlemede spektrofotometrik yöntemlerin kullanılması Genel tekrar | ||
| 15 | Lipoliz tayin yöntemleri; BDI yöntemi, Copper soap yöntemi Serbest yağ asitlerinin GC ile belirlenmesi | ||
| 16 | Final sınavı |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 9 | 9 |
| Final Sınavı | 1 | 9 | 9 |
| Derse Katılım | 14 | 4 | 56 |
| Uygulama/Pratik | 14 | 4 | 56 |
| Bireysel Çalışma | 14 | 4 | 56 |
| Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 8 | 2 | 16 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 9 | 3 | 27 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 10 | 2 | 20 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 249 | ||
| [PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | [PC] 9 | [PC] 10 | [PC] 11 | [PC] 12 | [PC] 13 | [PC] 14 | [PC] 15 | [PC] 16 | [PC] 17 | |
| [OC] 1 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||
| [OC] 2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| [OC] 3 | |||||||||||||||||
| [OC] 4 |