| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| ZTE6027-13 | HAYVANCILIK İŞLETMELERİNİN PROJELENDİRİLMESİ | Ders | 1 | 2 | 6.00 |
Yüksek Lisans
Dersin amacı, öğrencilerin hayvancılık işletmelerinin projelendirilmesi konularında temel bilgileri almaları ve bu bilgileri meslek hayatlarında kullanabilmelerini sağlamaktır.
| 1 | |
| 2 | Öğrencilerin hayvancılık işletmelerinin projelendirilmesi konusundaki teorik ve pratik bilgi ve becerilerini arttırmak |
| 3 | Öğrencilerin hayvancılık işletmelerinde iş bulma imkânlarını arttırmak |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Hayvancılık İşletmelerinin Projelendirilmesi dersi, hayvancılık işletmelerinin projelendirilmesi konularında temel bilgilerin ortaya konulduğu bir derstir.
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Genel Planlama İlkeleri | ||
| 2 | Çiftlik Planlaması | ||
| 3 | Planlama Etmenleri | ||
| 4 | Süt Sığırcılığı İşletmeleri | ||
| 5 | Süt Sığırcılığı İşletmeleri | ||
| 6 | Süt Sığırcılığı İşletmeleri | ||
| 7 | Süt Sığırcılığı İşletmeleri | ||
| 8 | Ara Sınav | ||
| 9 | Et sığırcılığı işletmeleri | ||
| 10 | Et sığırcılığı işletmeleri | ||
| 11 | Koyun ve keçi işletmeleri | ||
| 12 | Koyun ve keçi işletmeleri | ||
| 13 | Tavukçuluk İşletmeleri | ||
| 14 | Tavukçuluk İşletmeleri | ||
| 15 | Dersin genel değerlendirilmesi | ||
| 16 | Final Sınavı |
1.MUTAF, S., SÖNMEZ, R.,"Hayvan Barınaklarında Çevre ve Denetimi" Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No:438, 1984. 2. Ekmekyapar, T. 1993. Hayvan Barınaklarında Çevre Koşullarının Düzenlenmesi 3.MUTAF, S. 2013. Mühendislik Yaklaşımı ile Hayvan Barınaklarında İklimsel Çevre ve Denetim İlkeleri.Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı, Ankara.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 10 | 10 |
| Final Sınavı | 1 | 10 | 10 |
| Quiz | 1 | 8 | 8 |
| Derse Katılım | 14 | 4 | 56 |
| Laboratuvar | 8 | 4 | 32 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 7 | 5 | 35 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 10 | 10 | 100 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 251 | ||
| [PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | |
| [OC] 1 | |||||||
| [OC] 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| [OC] 3 |