| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| ZT600T | TEZ DANIŞMANLIĞI | Ders | 2 | 3 | 24.00 |
Yüksek Lisans
Bir öğretim üyesi danışmanlığında problem tespti, problem çözümü veya yeni bir konuda ilk uygulama yapmak gibi bilimsel bir çalışmayı planlamak yürütmek ve sonuçlandırrark juri önünde sunmasını sağlamak
| 1 | Lisansüstü öğrencisinin bir öğretim üyesi danışmanlığında uygulama veya literatür taraması şeklinde bilimsel bir tez hazırlayıp juri önünde sunması |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 |
Yok
Yok
Konu tespiti, literature tespiti, tez konusu seçimi, tez konusunda yöntem tespiti, son gelişmelerin ışığı altında araştırma ve inceleme sonuçlarının değerlendirilmesi tartışılması
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Tez konusu seçimi | ||
| 2 | Tez konusu seçimi | ||
| 3 | Tez konusu seçimi | ||
| 4 | Tez konusu seçimi | ||
| 5 | Tez konusu seçimi | ||
| 6 | Literatür çalışması | ||
| 7 | Literatür çalışması | ||
| 8 | Literatür çalışması | ||
| 9 | Tez konusunda yöntem tespiti | ||
| 10 | Tez konusunda yöntem tespiti | ||
| 11 | Son gelişmelerin ışığı altında araştırma ve tartışma | ||
| 12 | Son gelişmelerin ışığı altında araştırma ve tartışma | ||
| 13 | Son gelişmelerin ışığı altında araştırma ve tartışma | ||
| 14 | İnceleme sonuçlarının değerlendirilmesi ve tartışılması | ||
| 15 | İnceleme sonuçlarının değerlendirilmesi ve tartışılması | ||
| 16 | İnceleme sonuçlarının değerlendirilmesi ve tartışılması |
Bilimsel dergiler, kitaplar
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Uygulama/Pratik | 1 | 30 | 30 |
| Tartışma | 3 | 60 | 180 |
| Soru-Yanıt | 3 | 60 | 180 |
| Gösterme | 3 | 60 | 180 |
| Alan Çalışması | 4 | 30 | 120 |
| Bireysel Çalışma | 4 | 30 | 120 |
| Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 3 | 30 | 90 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 900 | ||
| [PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | |
| [OC] 1 | 4 | 3 | 4 | ||||
| [OC] 2 | |||||||
| [OC] 3 | |||||||
| [OC] 4 | |||||||
| [OC] 5 |