Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
ZTE6013 | YEM HİJYENİ VE YEMLERDE BULUNAN BESİNSEL OLMAYAN FAKTÖRLER | Ders | 1 | 2 | 6.00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Çiftlik hayvanlarının beslenmesinde kullanılan yemlerin bozulmasına neden olan faktörler ve beslenmeyi olumsuz etkileyen yemlerdeki besinsel olmayan faktörleri öğretmek
Yrd.Doç.Dr.Mehmet Akif ÖZCAN
1 | Yemlerin bozulmadan korunabilmesi için gerekli önlemleri almayı öğreneceklerdir. |
2 | Yemlerde bulunan ve hayvanlarda toksik etkilere neden olan antibesinsel faktörleri ve bunların etkilerini öğreneceklerdir. |
3 | |
4 |
Yok
Yok
Yemlerde bulaşıklık yapan mikotoksinler, mikrobiyel bozulmalar, alkoloidler, toksik maddeler
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Yem Hijyeni, Böcekler, kemirgenler, kuşlar, insanlar | ||
2 | Mikroorganizmalar | ||
3 | Mikotoksinler | ||
4 | Mikrobiyel bozulmanın etkileri | ||
5 | Yemlerde mikrobiyolojik tanı | ||
6 | Mikrobiyel bozunmadan korunması için alınması gereken önlemler | ||
7 | Mikotoksinlerin ve bakterilerin zararsız hale getirilmesinde kullanılan yöntemler | ||
8 | Vize Sınavı | ||
9 | Glikozitler | ||
10 | Alkoloitler | ||
11 | Yağlarda bulunan antibesinsel faktörler | ||
12 | NOP’ler | ||
13 | Nitrat ve nitritler | ||
14 | Östrojenik etkili maddeler | ||
15 | Mineral maddeleri bağlayan maddeler | ||
16 | Dönem sonu sınavı |
Ergün, A. , Çolpan, İ., Yıldız, G., Küçükersan, S., Tuncer, Ş.D. , Yalçın, S., Küçükersan, M.K. ve Şehu, A., 2007; Yemler, Yem Hijyeni ve Teknolojisi, Ankara
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 5 | 5 |
Final Sınavı | 1 | 10 | 10 |
Quiz | 1 | 10 | 10 |
Derse Katılım | 16 | 3 | 48 |
Laboratuvar | 10 | 1 | 10 |
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 7 | 5 | 35 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 7 | 3 | 21 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 10 | 4 | 40 |
Toplam İş Yükü (saat) | 179 |
[PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | |
[OC] 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 |
[OC] 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 |
[OC] 3 | |||||||
[OC] 4 |