Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
ZTE6010 | ET VE YUMURTA TAVUKLARININ BESLENMESİ | Ders | 1 | 1 | 6.00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Yumurtacı tavuklar ile etlik piliçlerin civciv, piliç ve yumurtlama dönemlerinde sağlıklı beslenmelerinin temel ilkelerini öğrencilere aktarmaktır
Yrd.Doç.Dr.Mehmet Akif ÖZCAN
1 | Et ve Yumurta tavuklarının beslenmesi konusunda yeterli bilgiye sahip olacaklardır |
2 | Et ve yumurta tavuklarının gereksinimini karşılayacak rasyonları hazırlayabileceklerdir. |
3 | |
4 |
Yok
Yok
Yumurtacı tavuklarla etlik piliçlerin besin madde ihtiyaçları ve ihtiyaçların karşılanmasına yönelik uygulamalar
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Tavuk Beslemeye Giriş | ||
2 | Yem Maddeleri | ||
3 | Tavuklarda Karma Yem Çeşitleri | ||
4 | Civciv ve Piliçlerin Beslenmesi | ||
5 | Civciv ve Piliçlerin Beslenmesi | ||
6 | Civciv ve Piliçlerin Beslemesi | ||
7 | Genel değerlendirme | ||
8 | Vize Sınavı | ||
9 | Yumurta Tavuklarının Besin madde ihtiyaçları | ||
10 | Yumurta Tavuklarının Beslemesi | ||
11 | Etlik piliçlerin besin madde ihtiyaçları | ||
12 | Etlik piliçlerin Beslemesi | ||
13 | Rasyon Formulasyonu | ||
14 | Rasyon Formulasyonu | ||
15 | Rasyon Formulasyonu | ||
16 | Dönem sonu sınavı |
Şenköylü, N., 2001. Modern Tavuk Üretimi (Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş) 3. Baskı. Anadolu Matbaası, Bağcılar İstanbul, 538 S. Kutlu, H.R., 2008. Kanatlı Hayvan Besleme Der Notu, Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 5 | 5 |
Final Sınavı | 1 | 10 | 10 |
Quiz | 1 | 10 | 10 |
Derse Katılım | 16 | 4 | 64 |
Laboratuvar | 10 | 1 | 10 |
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 6 | 2 | 12 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 6 | 3 | 18 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 10 | 5 | 50 |
Toplam İş Yükü (saat) | 179 |
[PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | |
[OC] 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
[OC] 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
[OC] 3 | |||||||
[OC] 4 |