Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
ZTE6009 | SÜT SIĞIRLARININ BESLENMESİ | Ders | 1 | 2 | 6.00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Süt sığırlarının beslenmesi konusunda temel bilgilerin ve yeniliklerin öğrencilere aktarılması
Yrd.Doç.Dr.Mehmet Akif ÖZCAN
1 | Süt sığırlarının yetiştirme dönem ve amaçlarına göre besleme ilkelerini açıklayabilecektir. |
2 | Süt sığırları için rasyon hazırlamaya yönelik gerekli olan besleme bilgi birikimi kazanmış ve özel veya kamu sektöründe ilgili alanda gerekli bilgi donanımına sahip olacaktır |
3 | |
4 |
Yok
Yok
Süt sığırlarının sindirimi sisteminin tanıtılması ve fonksiyonlarının açıklanması besin madde gereksinimlerinin belirlenmesi ve ihtiyaçlarının karşılanması için gereksinim duyulan temel bilgilerinin açıklanması
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Süt sığırlarında sindirim sisteminin tanıtılması ve fonksiyonlarının açıklanması | ||
2 | Laktasyon ve Gebelik Döneminde besleme | ||
3 | Vücut Kondüsyon skoru | ||
4 | Süt sığırlarının beslenmesinde özel konular | ||
5 | Rasyonlarda yağ kullanımı | ||
6 | Besin madde gereksinimleri | ||
7 | Yem tüketimini etkileyen faktörler | ||
8 | Vize Sınavı | ||
9 | Enerji gereksinmesi | ||
10 | Protein gereksinmesi | ||
11 | Mineral gereksinmesi | ||
12 | Vitamin gereksinmesi | ||
13 | Rasyon hazırlama | ||
14 | Yemleme sistemleri | ||
15 | Süt sığırlarının beslenmesinde kaba yemlerin önemi | ||
16 | Dönem sonu sınavı |
Görgülü, M., 2009. Büyük ve Küçükbaş Hayvan Besleme, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Ders Notları
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 5 | 5 |
Final Sınavı | 1 | 10 | 10 |
Quiz | 10 | 1 | 10 |
Derse Katılım | 16 | 4 | 64 |
Laboratuvar | 10 | 1 | 10 |
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 6 | 2 | 12 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 6 | 3 | 18 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 10 | 5 | 50 |
Toplam İş Yükü (saat) | 179 |
[PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | |
[OC] 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 |
[OC] 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 |
[OC] 3 | |||||||
[OC] 4 |