Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
MÜZ6001 | ÇALĞI BİLİM (ORGANOLOJİ) | Ders | 1 | 1 | 5.00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Çalgıları, ortaya çıktıklarından itibaren gelişimlerini, ses özelliklerini, oluşturdukları grupları ve tarihlerini öğretmek.
Doç. Dr. Timur EŞİGÜL
1 | Çalgı bilgisi ve müzik bilgilerini bilimsel bir çatı altında toplayabilmek. |
2 | Çalgı grup ve sistematiklerini kavrayabilmek. |
3 | Müziğin bir alt birimi olan çalgı gelişimi ve tarihini kavrayabilmek. |
4 | Çalgıların ses sahaları ve ses-tını ilişkilerini öğretmek. |
Birinci Öğretim
Yok
[Yok]
Çalgı bilimi konularını içerir.
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Giriş. Çalgı Bilim Hakkında Genel Bir Sunum. | ||
2 | Tarihi gelişim (kıdem derinliklerine) göre çalgıların tasnifi ve genelojisi. | ||
3 | Vurmalı Çalgılar. Çeşitleri, kullanım alanları, teknik yapıları, bakımı ve korunması konuları. | ||
4 | Üflemeli Çalgılar. Batı Üflemelileri; ağaç üflemelileri, metal üflemeliler. Türk Üflemeli Çalgıları; Mey, Zurna, Kaval, Ney. Teknik kapasiteleri, bakımı ve korunması konuları. | ||
5 | Türkiye de icra edilen nefesli çalgılar | ||
6 | Telli çalgılar. Tarihi gelişimleri, tasnif ve grup özellikleri. | ||
7 | Türkiye de icra edilen telli çalgılar | ||
8 | Ara Sınav. | ||
9 | Türkiye de icra edilen yaylı çalgılar | ||
10 | Türkiye de icra edilen vurmalı çalgılar | ||
11 | Tuşlu Çalgılar. Tarihçeleri, ses sahaları, teknik kapasiteleri | ||
12 | Asya kıtasındaki etnik müzik türleri, çalgıları ve icra şekilleri | ||
13 | Afrika kıtasındaki etnik müzik türleri, çalgıları ve icra şekilleri | ||
14 | Avrupa ve Avustralya kıtasındaki etnik müzik türleri, çalgıları ve icra şekilleri | ||
15 | Amerika kıtasındaki etnik müzik türleri, çalgıları ve icra şekilleri | ||
16 | Final sınavı |
Çalgı Bilgisi Ders Notları-Veyis YEĞİN, Organoloji-Cafer AÇIN.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 3 | 3 |
Final Sınavı | 1 | 3 | 3 |
Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
Rapor Sunma | 2 | 1 | 2 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 14 | 3 | 42 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 16 | 3 | 48 |
Toplam İş Yükü (saat) | 140 |
[PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | [PC] 9 | |
[OC] 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||
[OC] 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | |||
[OC] 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | |||
[OC] 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |