Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
TAR6020 | OSMANLI DENİZCİLİK TARİHİ | Ders | 1 | 2 | 5.00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Osmanlı Denizcilik Tarihi, Gelişimi, Denizcilik Geleneğinin Oluşumu, Modernleşmesi, konularında bilgi vermesi amaçlanmıştır
Doç. Dr. İlhan Ekinci
1 | Osmanlı Denizcilik Geleneğinin Kökenleri hakkında bilgi sahibi olur |
2 | Denizcilikteki gelişmeler ve Osmanlı Denizciliğinin verdiği Tepkiler hakkında bilgi sahibi olur |
3 | Uluslar arası denizciliğin gelişimi hakkında bilgi sahibi olur. |
4 | |
5 |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Osmanlı Devleti’nin Denizlere ulaşması, Deniz politikaları, Donanmanın gelişimi ve faaliyetleri, Osmanlı Devleti’nde sivil denizcilik ve deniz ticareti faaliyetleri hakkında bilgi verilecektir.
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Türklerde Denizcilik Geleneği | ||
2 | Anadolu ve Çevre Coğrafyalarda Denizcilik | ||
3 | Osmanlı kuruluş yıllarında Anadolu’da Denizcilik ve ilk denizcilik çalışmaları | ||
4 | Osmanlıda denizcilik geleneğinin güçlenmesi, | ||
5 | Siyasi, Askeri politikalar ve sonuçları | ||
6 | Ekonomik Yansımaları | ||
7 | Batıda Denizcilik konusunda gelişmeler | ||
8 | I.Vize | ||
9 | Osmanlı Denizciliğinin Batı karşısında verdiği tepkiler | ||
10 | Denizciliği Modernleştirme gayretleri | ||
11 | Büyük Mağlubiyetler ve sonuçları | ||
12 | 19. Yüzyılda denizcilikte dönüşüm Modern Teknikler ve Osmanlı | ||
13 | Donanmayı ve Sivil Deniz Ticareti Geliştirme Çabaları | ||
14 | Denizcilik geleneğinde sosyal arka plan ve değişimler | ||
15 | 19. yüzyılda Uluslar arası Deniz hukuku ve gelişimi | ||
16 | Dönem Sonu Sınavı |
1 İdris Bostan, Bostan, Osmanlılar ve Deniz 2 İ. H. Uzunçarşılı, Osmanlı Bahriye Teşkilatı 3 Ali İhsan Gencer, Bahriye Nezaretinin Kuruluşu
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Derse Katılım | 14 | 4 | 56 |
Tartışma | 6 | 2 | 12 |
Makale Yazma | 2 | 2 | 4 |
Bireysel Çalışma | 6 | 3 | 18 |
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 8 | 2 | 16 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 10 | 2 | 20 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 10 | 2 | 20 |
Toplam İş Yükü (saat) | 150 |
[PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | |
[OC] 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 |
[OC] 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
[OC] 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
[OC] 4 | |||||||
[OC] 5 |