Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
BİK6039 | NEMATOD DAVRANIŞLARI | Ders | 1 | 1 | 6.00 |
Yüksek Lisans
Öğrencilere Nematod davranış tipleri hakkında temel bilgiler Öğrencilere Nematodların davranışsal adaptasyonu hakkında bilgiler vermek
Prof. Dr. Faruk AKYAZI
1 | Hastalık, zararlı veya yabancı otlarla ilgili sorunun çözümü için, gerekli verileri toplayarak, uygun savaş yöntemini seçer ve uygular |
2 | Mesleki konularda sorunları tanıma, karar verme ve çözümleme konularında inisiyatif kullanır |
3 | Bitki koruma sorunlarıyla savaşta kimyasal yöntemlerin kullanımının gerekliliğine karar verir ve uygulanabilecek pestisitleri belirleyerek reçete yazar |
4 | Mesleğiyle ilgili konularda bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanır |
5 |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Nematodların hareket, beslenme, olgunlaşma, göç, saldırma davranışları
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Giriş | ||
2 | Ekolojik ve davranışsal adaptasyonlar | ||
3 | Hareket davranışı | ||
4 | Yönelme davranışı | ||
5 | Beslenme davranışı | ||
6 | Üreme davranışı | ||
7 | Yaşlanma ve gelişimsel davranış | ||
8 | Arasınav | ||
9 | Solunum ve boşaltım davranışı | ||
10 | Davranışın fizyolojik ve biyokimyasal temelleri | ||
11 | Davranışın moleküler temelleri | ||
12 | Biyotik interaksiyonlar | ||
13 | Abiyotik faktörler | ||
14 | Populasyon dinamiği | ||
15 | Canlı kalma stratejileri | ||
16 | Final Sınavı |
Nematode behaviour R. Gaugler, A. L. Bilgrami
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Bütünleme Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Derse Katılım | 16 | 2 | 32 |
Uygulama/Pratik | 16 | 2 | 32 |
Laboratuvar | 16 | 2 | 32 |
Bireysel Çalışma | 16 | 2 | 32 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 8 | 2 | 16 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 16 | 2 | 32 |
Toplam İş Yükü (saat) | 182 |
[PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | [PC] 9 | |
[OC] 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 |
[OC] 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
[OC] 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
[OC] 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
[OC] 5 |