Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
BİK6028 | ENTOMOPATOJEN NEMATODLAR VE BİYOLOJK MÜCADELEDE KULLANIMLARI | Ders | 1 | 1 | 6.00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Önemli Entomopatojenik nematodların tanınması ve sınıflandırılması,üretime yönelik tekniklerin öğretilmesi
Prof. Dr. Faruk AKYAZI
1 | Hastalık, zararlı veya yabancı otlarla ilgili sorunun çözümü için, gerekli verileri toplayarak, uygun savaş yöntemini seçer ve uygular |
2 | Mesleki konularda sorunları tanıma, karar verme ve çözümleme konularında inisiyatif kullanır |
3 | Bitki koruma sorunlarıyla savaşta kimyasal yöntemlerin kullanımının gerekliliğine karar verir ve uygulanabilecek pestisitleri belirleyerek reçete yazar |
4 | Mesleğiyle ilgili konularda bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanır |
5 |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Entomopatojenik nematodların üretimi, morfolojisi ve fizyolojisi, laboratuvar teknikleri
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Entemopatojenik nematodlarda Taksonomi ve sistematik | ||
2 | Simbiyotik bakteriler Photorhabdus ve Xenorhabdus’un biyolojisi | ||
3 | Bakteri nematod simbiyotik yaşamı | ||
4 | Virülens mekanizması | ||
5 | Entomopatojenik nematodlarda Bakterial metabolitler | ||
6 | Entomopatojenik nematodların Fizyoloji ve biyokimyasal yapısı | ||
7 | Entomopatojenik nematodların davranışları | ||
8 | Ara Sınav | ||
9 | Entomopatojenik nematodların besin ağında populasyonları | ||
10 | Entomopatojenik nematodların laboratuvarda üretimi | ||
11 | Entomopatojenik nematodların topraktan elde edilmesi | ||
12 | Entomopatojen nematodların uzun süre muhafazası | ||
13 | Entomopatojen nematodlar için Galleria mellonella üretimi | ||
14 | Entomopatojenik nematodların morfometrik özelliklleri | ||
15 | Entomopatojenik nematodların zararlı böcekler üzerinde kullanımı | ||
16 | Final Sınavı |
Gaugler R. 2001 Entomopathogenic Nematology 399 s. Kaya, H. ve Stock, S. P. Techniques in insect nematology.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Bütünleme Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Derse Katılım | 16 | 3 | 48 |
Uygulama/Pratik | 8 | 2 | 16 |
Laboratuvar | 16 | 2 | 32 |
Bireysel Çalışma | 16 | 2 | 32 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 8 | 2 | 16 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 16 | 2 | 32 |
Toplam İş Yükü (saat) | 182 |
[PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | [PC] 9 | |
[OC] 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 |
[OC] 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
[OC] 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
[OC] 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
[OC] 5 |