| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| BİK6009 | BİTKİ PATOJENİ TOPRAK KÖKENLİ FUNGUSLAR | Ders | 1 | 1 | 6.00 |
Yüksek Lisans
Bu dersin amacı, bazı önemli toprak kökenli patojenlerinin teşhis ve mücadelesine yönelik bilgilerin öğrencilere kazandırılmasıdır.
Prof. Dr. Muharrem TÜRKKAN
| 1 | Toprak kökenli patojenler hakkında genel bilgi sahibidir |
| 2 | Bazı önemli toprak kökenli bitki patojenlerini izolasyonunu yapabilir ve teşhis edebilir |
| 3 | Toprak kökenli patojenlerinin mücadelesi hakkında bilgi sahibidir |
| 4 | |
| 5 |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Toprak kökenli patojenler ve teşhisleri, Toprak kökenli patojenlerin mücadelesi
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Giriş | ||
| 2 | Phytophthora sp. | ||
| 3 | Pythium sp. | ||
| 4 | Cylindrocarpon sp. | ||
| 5 | Fusarium sp. | ||
| 6 | Botrytis sp. | ||
| 7 | Alternaria sp. | ||
| 8 | Arasınav | ||
| 9 | Phoma sp. | ||
| 10 | Sclerotium sp. | ||
| 11 | Rosellinia sp. | ||
| 12 | Sclerotinia sp. | ||
| 13 | Armillaria sp. | ||
| 14 | Verticillium sp. | ||
| 15 | Rhizoctonia sp. | ||
| 16 | Dönem sonu sınavı |
Singleton, L.L., J.D., Mihail and C.M. Rush, 1992. Methods for Research on Soilborne Phytopathogenic Fungi. American Phytopathology Pres. USA.265 pp. Jenkins, R. and Jain, C.K. 2010. Advances in Soil-borne Plant Diseases. Oxford Book Company Jaipur, India, 285pp.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
| Bireysel Çalışma | 5 | 9 | 45 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 5 | 7 | 35 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 5 | 10 | 50 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 176 | ||
| [PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | [PC] 9 | |
| [OC] 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| [OC] 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| [OC] 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| [OC] 4 | |||||||||
| [OC] 5 |