Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
TOB600II | UZMANLIK ALAN DERSİ II | Ders | 1 | 2 | 6.00 |
Yüksek Lisans
Tez aşamasında olan öğrencilere danışman öğretim üyesinin çalıştığı bilimsel alandaki bilgi, görgü ve deneyimlerinin aktarılması, öğrencilere bilimsel etik ve çalışma disiplininin, güncel literatürü izleyebilme ve değerlendirebilme yeteneğinin kazandırılması.
Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri
1 | Tez konusunda edindiği bilgileri uzmanlık düzeyinde değerlendirebilme, geliştirebilme ve bunları kullanabilme becerisi. |
2 | Bilgiye gereksinim duyma ve aradığı bilgiye ulaşabilme becerisi. |
3 | Tez konusu ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yayımlanması aşamalarında bilimsel ve etik değerleri gözetebilme. |
4 | Tez konusundaki bir sorunu çözmek için yöntem kurgulayabilme, geliştirebilme, sonuçları değerlendirebilme becerisi. |
5 | Tez konusundaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilme becerisi. |
Yok
Yok
Öğrencinin tez danışmanı tarafından belirlenen konular.
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Tez danışmanının belirleyeceği konular | ||
2 | Tez danışmanının belirleyeceği konular | ||
3 | Tez danışmanının belirleyeceği konular | ||
4 | Tez danışmanının belirleyeceği konular | ||
5 | Tez danışmanının belirleyeceği konular | ||
6 | Tez danışmanının belirleyeceği konular | ||
7 | Tez danışmanının belirleyeceği konular | ||
8 | Tez danışmanının belirleyeceği konular | ||
9 | Tez danışmanının belirleyeceği konular | ||
10 | Tez danışmanının belirleyeceği konular | ||
11 | Tez danışmanının belirleyeceği konular | ||
12 | Tez danışmanının belirleyeceği konular | ||
13 | Tez danışmanının belirleyeceği konular | ||
14 | Tez danışmanının belirleyeceği konular | ||
15 | Tez danışmanının belirleyeceği konular | ||
16 | Tez danışmanının belirleyeceği konular |
İlgili kitap ve makaleler.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Rapor | 14 | 13 | 182 |
Toplam İş Yükü (saat) | 182 |
[PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | [PC] 9 | [PC] 10 | |
[OC] 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
[OC] 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
[OC] 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
[OC] 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
[OC] 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |