Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
TBB6035 | ÖRTÜALTI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE GÜBRELEME | Ders | 1 | 1 | 6.00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Örtü altı yetiştiriciliğinde gübrelemenin esaslarını ve yöntemleri öğretir.
Doç. Dr. Faruk ÖZKUTLU
1 | Bu dersi baĢarı ile tamamlayan öğrenciler : Toprak ve Bitkilerde mikroelementlerin özelliklerini bilir. |
2 | |
3 | |
4 | |
5 |
Yok
Yok
Örtü altı yetiştiriciliği ile sebzelerin ve meyvelerin sulanması ve gübrelenmesi ile toprak hazırlığını açıklar
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Toprak ve Bitkilerde mikroelementlerin özelliklerini bilir. | ||
2 | Ülkemizde yapılan örtü altı yetiĢtiriciliği ve tesisi | ||
3 | Sera yetiĢtiriciliğinde kullanılan gübreler | ||
4 | Sera yetiĢtiriciliğinde toprak verimliliği | ||
5 | Sera bitkilerinin gübrelenmesi | ||
6 | Açıkta yapılan sebze üretiminde gübreleme | ||
7 | Sera yetiĢtiriciliğinde sulama yöntemleri | ||
8 | Arasınav | ||
9 | Serada fertigasyon, karık ve damla sulama yöntemleri | ||
10 | Sera yetiĢtiriciliğinde sulama suyu ile gübreleme | ||
11 | Azot, Potasyum ve Fosforun toprak tepkimeleri | ||
12 | Serada sebzelerin gübrelenmesi | ||
13 | Domates yetiĢtiriciliğinde sulama ve gübreleme | ||
14 | Biber yetiĢtiriciliğinde sulama ve gübreleme | ||
15 | Örtü altı yetiĢtiriciliği ile ilgili makale değerlendirme | ||
16 | Dönem sonu sınavı |
Colakoglu., H. Örtü altı yetiştiriciliğinde gübreleme. Toros gübre yayınları
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
Gözlem | 3 | 4 | 12 |
Bireysel Çalışma | 14 | 4 | 56 |
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 14 | 2 | 28 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 14 | 14 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 20 | 20 |
Toplam İş Yükü (saat) | 176 |
[PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | [PC] 9 | [PC] 10 | |
[OC] 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | ||||||
[OC] 2 | ||||||||||
[OC] 3 | ||||||||||
[OC] 4 | ||||||||||
[OC] 5 |