Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
TBB6033 | TARLA BİTKİLERİNİN GÜBRELENMESİ | Ders | 1 | 2 | 6.00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Kültür bitkilerinin fizyolojik özellikleri arasındaki temel farklılıklar. Besin elementlerinin ve fotosentez ürünlerinin bitki bünyesinde depolanma ve hareketleri. Bitki doku ve toprak analiz sonuçlarının değerlendirilmesi. Besin elementlerinin topraktan ve yapraktan uygulanmaları. Gübrelemeyi etkileyen çevre ve bitki faktörleri. Tarla bitkilerinde gübrelemenin kaliteye etkileri. Gübreleme ile bitki gelişmesinde sağlanan süreklilik Besin elementlerinin toprakta devinimi ve köklere alınma düzenekleri, kullanılan gübreler, gübreleşmenin temel kuralları, tahılların, endüstri bitkilerinin, baklagillerin, ve çayır-mera bitkilerinin gübrelenmeleri ve gübrelemenin ürün verimi ve kaliteye etkileri
Doç. Dr. Faruk ÖZKUTLU
1 | Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler : Tarla bitkilerinin gübrelemensinde temel ilkeleri öğrenirler |
2 | |
3 | |
4 | |
5 |
Yok
Yok
Türkiye de tarımı yapılan tarla bitkilerinin üretim koşulları ve verimlilik durumları üzerine çalışma
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Dersin tanıtımı, içeriği , önemi ve tarla bitkilerinde gübreleme gerekliliğine giriş | ||
2 | Bazı tarla bitkilerinin Türkiye’de ekim alanları, üretim ve verim durumları | ||
3 | Tahılların değişik gelişme evrelerinde bitki büyümesi ve besin elementleri alımı | ||
4 | Azotlu gübrelerin tanıtılması ve bitki gelişimindeki önemi | ||
5 | Tahıllarda alınan toplam azotun geliĢme evrelerindeki durumları | ||
6 | Fosforlu Gübrelerin tanıtılması ve topraktaki hareketleri ve bitkiye yarayışlılık durumları | ||
7 | Türkiye’de tarla bitkilerinde kullanılan yaygın fosforlu gübreler ve miktarları | ||
8 | Ara Sınav | ||
9 | Tahıllarda gübrelemeden kaynaklanan verim artışlarıyla ilişkili araştırma makalelerinin incelenmesi | ||
10 | Türkiye topraklarını Potasyum durumları ve gübrelenmeleri | ||
11 | Topraklarda Azot, Fosfor ve Potasyum hareket dinamikleri | ||
12 | Mısır, patates ve ayçiçeğinde gübreleme ilkeleri | ||
13 | Mısır, patates ve ayçiçeğinde gübrelemeyle ilgili araştırma makalelerinin incelenmesi | ||
14 | Aşırı gübrelemenin yol açtığı sorunlar ve verim düşüşleri | ||
15 | Türkiye’de bazı tarla bitkilerine uygulanan temel gübreler ve miktarlarının incelenmesi | ||
16 | Final Sınavı |
Kacar, B., Katkat, V., 2009, Gübreler ve Gübreleme Tekniği. Nobel Yayın Dağıtım, No: 1119, Ankara
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
Soru-Yanıt | 1 | 8 | 8 |
Bireysel Çalışma | 14 | 5 | 70 |
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 14 | 2 | 28 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 14 | 14 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 14 | 14 |
Toplam İş Yükü (saat) | 180 |
[PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | [PC] 9 | [PC] 10 | |
[OC] 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||
[OC] 2 | ||||||||||
[OC] 3 | ||||||||||
[OC] 4 | ||||||||||
[OC] 5 |