Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
TBB6025 | TOPRAK VE BİTKİDE MİKRO ELEMENTLER | Ders | 1 | 1 | 6.00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Toprakta ve Bitkilerde Mikro Elementlerin işlevleri ve miktarlarının beslenme üzerine olan etkileri
Doç. Dr. Faruk ÖZKUTLU
1 | Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler, Toprak ve Bitkilerde mikroelementlerin özelliklerini bilir. |
2 | |
3 | |
4 | |
5 |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Bitkide Mikro elementlerin metabolik işlevleri ve bitki beslenmense etkileri değerlendirili
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Mikro elementlere Giriş | ||
2 | Topraklarda mikroelemtlere giriş | ||
3 | Türkiye Topraklarının Mikroelement durumları | ||
4 | Topraklarda Mikroelementlerin Toksisiteleri | ||
5 | Topraklarda Mikro elementlerle ilgili makale değerlendirilmesi | ||
6 | Bitkide Mikroelementlerin Miktarları | ||
7 | Bitkide Mikroelementlerin Eksiklik ve Fazlalık Sınırları | ||
8 | Arasınav | ||
9 | Bitkide Mikroelementlerin Metabolik İşlevleri | ||
10 | Mikroelementlerle Fotosentez Arasındaki İlişkiler | ||
11 | Bitkiye taşınım mekanizmaları | ||
12 | Bitkilerde mikro elementlerle ilgili makale değerlendirilmesi | ||
13 | Mikro besin içerikli gübrelerin irdelenmesi | ||
14 | Bitkide Mikro elementlerin eksiklerinin teşhis ve tanısı | ||
15 | Bitkilerde mikro elementlerle ilgili makale değerlendirilmesi | ||
16 | Dönem sonu sınavı |
Marschner, H. 1997. Mineral Nutrition of Higher Plants
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
Soru-Yanıt | 1 | 8 | 8 |
Bireysel Çalışma | 14 | 5 | 70 |
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 14 | 2 | 28 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 12 | 12 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 20 | 20 |
Toplam İş Yükü (saat) | 184 |
[PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | [PC] 9 | [PC] 10 | |
[OC] 1 | 4 | 5 | ||||||||
[OC] 2 | ||||||||||
[OC] 3 | ||||||||||
[OC] 4 | ||||||||||
[OC] 5 |