| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| TBB6014 | TOPRAK TAKSONOMİSİ | Ders | 1 | 1 | 6.00 |
Yüksek Lisans
Toprak sınıflandırma kriterlerinin ve dünyada uygulanmakta olan toprak sınıflandırma sistemlerinin tanıtılması Dersin İçeriği
Assist. Prof. Ferhat TÜRKMEN
| 1 | Toprak profilininin, horizonlarının ve morfolojik özelliklerinin bilinmesi. |
| 2 | Toprak sınıflandırma sistemlerininin bilinmesi |
| 3 | Toprak oluşumu ve sınıflandırılmasınının bilinmesi. |
| 4 | |
| 5 |
Yok
Yok
Toprak sınıflandırmasının tarihçesi, Toprak sınıflandırma işleminde dikkate alınan kriterler, Toprak nem rejimleri, Diğer toprak özellikleri, Horizon oluşumu, Yüzey tanımlama horizonları, Yüzey altı tanımlama horizonları, Ordolar, Alt ordolar
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Toprak sınıflandırmasının tarihçesi, | ||
| 2 | Toprak sınıflandırma işleminde dikkate alınan kriterler, | ||
| 3 | Toprak nem rejimleri, | ||
| 4 | Diğer toprak özellikleri, | ||
| 5 | Horizon oluşumu, | ||
| 6 | Yüzey tanımlama horizonları, | ||
| 7 | Yüzey altı tanımlama horizonları, | ||
| 8 | Ara sınav | ||
| 9 | Toprak Taksonomisinin ordoları ve diğer kategorileri | ||
| 10 | Gelisols, Histosols, | ||
| 11 | Spodosols, Oxisols, | ||
| 12 | Vertisols, Aridisols, | ||
| 13 | Ultisols, Mollisols, | ||
| 14 | Alfisols, Andisols, | ||
| 15 | Inceptisols, Entisols | ||
| 16 | Yıl sonu sınavı |
Dinç, U., S. Kapur, H. Özbek, S. Şenol, 1987. Toprak Genesisi ve Sınıflandırma. Ç.Ü. Yayınları, Ders Kitabı, No 7.1.3. Çukurova Üniversitesi Basımevi. Tanju, Ö. 1996. Toprak Genesisi ve Sınıflandırması. Ank. Üniv. Zir. Fak. Yayın no : 1472, Ders Kitabı : 437, Ankara. 3. Soil Taxonomy 1999 A Basic System of Soil Classification for Making and Interpreting Soil Surveys. USDA, Handbook No: 436, Washington DC.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Quiz | 3 | 8 | 24 |
| Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
| Bireysel Çalışma | 14 | 5 | 70 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 15 | 15 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 25 | 25 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 180 | ||
| [PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | [PC] 9 | [PC] 10 | |
| [OC] 1 | 4 | 3 | ||||||||
| [OC] 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||
| [OC] 3 | 2 | 4 | ||||||||
| [OC] 4 | ||||||||||
| [OC] 5 |