| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| TBB6011 | TARIMDA BİYOLOJİK AZOT BAĞLANMASI | Ders | 1 | 1 | 6.00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Biyolojik azot fiksasyonu ile toprağa N- kazandıran olayları öğretmek.
Asist. Prof. Dr. Funda IRMAK YILMAZ
| 1 | |
| 2 | Topraktaki azot bağlanmasını öğrenir. |
| 3 |
Yok
Yok
Sembiyotik ve asembiyotik azot fiksasyonu, toprağa azot kazandıran organizmalar, nitrifikasyon, denitrifikasyon.
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Azot mineralizasyonu | ||
| 2 | Topraktaki organik azot formları | ||
| 3 | Amonifikasyon | ||
| 4 | Nitrifikasyon | ||
| 5 | Denitrifikasyon | ||
| 6 | Denitrifikasyon | ||
| 7 | Biyolojik olmayan azot fiksasyonu | ||
| 8 | Arasınav | ||
| 9 | Biyolojik olmayan azot fiksasyonu | ||
| 10 | Biyolojik N- fiksasyonu | ||
| 11 | Biyolojik N- fiksasyonu | ||
| 12 | Azot fiske eden organizmalar | Azot fikse eden organizmaların aşılanması | |
| 13 | Mikrobiyolojik gübreleme ve baklagil tohumlarının aşılanması | ||
| 14 | Mikrobiyolojik gübreleme ve baklagil tohumlarının aşılanması | ||
| 15 | Toprağın azot durumu | ||
| 16 | Dönem sonu sınavı |
Haktanır, K. ve Arcak, S. Toprak Biyolojisi, 1997. Ankara Üniv. Ziraat Fak. Yayın no: 1486, Ankara. Çengel, M., 2004. Toprak Mikrobiyolojisi. Ege Ü. Zir. Fak. Yayınları No: 558.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
| Tartışma | 3 | 8 | 24 |
| Bireysel Çalışma | 14 | 6 | 84 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 12 | 12 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 20 | 20 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 186 | ||
| [PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | [PC] 9 | [PC] 10 | |
| [OC] 1 | ||||||||||
| [OC] 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| [OC] 3 |