| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| TAB6048-21 | BİTKİ DOKU KÜLTÜRÜNDE STRES FİZYOLOJİSİ | Ders | 1 | 1 | 6.00 |
Yüksek Lisans
Hücre ve doku kültürü hakkında genel bilgi
Doç. Dr. M. Akif AÇIKGÖZ
| 1 | hücre ve doku kültüründe stres faktörleri nelerdir, bilgi sahibi olur |
| 2 | hücre ve doku kültüründe stres faktörleri nasıl kullanılır, bilgi sahibi olur |
| 3 | laboratuvar ve kültür ortamında stres faktörleri kullanımı hakkında bilgi sahibi olur |
| 4 | hücre doku kültürü teknikleri hakkında bilgi sahibi olur |
| 5 | hücre doku kültürü tekniklerinden tarla denemelerinde yararlanma hakkında bilgi sahibi olur |
Birinci Öğretim
[Yok]
Bitki hücre doku kültürü
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Derse giriş ve tanıtım | ||
| 2 | Doku kültüründe stres faktörlerinin fizyolojik temelleri | ||
| 3 | Laboratuvar, kültür ortamının hazırlanması | ||
| 4 | stres faktörleri nelerdir | ||
| 5 | Stres faktörleri kaça ayrılır, doku kültüründe kullanım amaçları nelerdir | ||
| 6 | Stres faktörleri kaça ayrılır, doku kültüründe kullanım amaçları nelerdir | ||
| 7 | Doku kültürü tekniklerine giriş | ||
| 8 | Doku kültürü tekniklerinde stres faktörleri | ||
| 9 | Doku kültürü teknikleri (kallus, embriyo, meristem, anter, çiçek, sürgünucu, kökucu, yaprak, sap, hücre, protoplast kültürleri) | ||
| 10 | Doku kültürü teknikleri (kallus, embriyo, meristem, anter, çiçek, sürgünucu, kökucu, yaprak, sap, hücre, protoplast kültürleri) | ||
| 11 | Doku kültürü tekniklerinde stres faktörleri | ||
| 12 | Doku kültürü teknikleri (kallus, embriyo, meristem, anter, çiçek, sürgünucu, kökucu, yaprak, sap, hücre, protoplast kültürleri) | ||
| 13 | vize sınavı | ||
| 14 | final sınavı |
Dersi veren öğretim üyesinin ders notları, önerilen kaynak kitaplar
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Laboratuvar | 3 | 3 | 9 |
| Tartışma | 14 | 11 | 154 |
| Rapor Sunma | 3 | 3 | 9 |
| 3 | 3 | 9 | |
| Toplam İş Yükü (saat) | 183 | ||
| [PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | [PC] 9 | [PC] 10 | [PC] 11 | |
| [OC] 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | |||||||
| [OC] 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | ||||||
| [OC] 3 | 4 | 3 | |||||||||
| [OC] 4 | 4 | ||||||||||
| [OC] 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |