| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| TAB6032 | YEM BİTKİLERİ VE EROZYON KONTROLÜ | Ders | 1 | 2 | 6.00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Toprak korumada yem bitkilerinin rolü hakkında bilgiler vermektir.
Prof. Dr. Özlem ÖNAL AŞCI
| 1 | Yem bitkilerinin erozyon önlemedeki önemlerini bilir. |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Erozyon çeşitleri Erozyon nedenleri Erozyonu önlemede yem bitkilerinin rolü
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Erozyon çeşitleri | ||
| 2 | Erozyon çeşitleri | ||
| 3 | Erozyon nedenleri | ||
| 4 | Erozyon nedenleri | ||
| 5 | Erozyon nedenleri | ||
| 6 | Erozyonun etkileri | ||
| 7 | Erozyonun etkileri | ||
| 8 | Arasınav | ||
| 9 | Erozyonu önlemede yem bitkilerinin önemi | ||
| 10 | Erozyonu önlemede yem bitkilerinin önemi | ||
| 11 | Erozyonu önlemede çayır meraların önemi | ||
| 12 | Erozyonu önlemede çayır meraların önemi | ||
| 13 | Erozyon kontrol yöntemleri | ||
| 14 | Erozyon kontrol yöntemleri | ||
| 15 | Erozyon kontrol yöntemleri | ||
| 16 | Dönem sonu sınavı |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
| Bireysel Çalışma | 14 | 7 | 98 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 3 | 8 | 24 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 18 | 18 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 185 | ||
| [PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | [PC] 9 | [PC] 10 | [PC] 11 | |
| [OC] 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| [OC] 2 | |||||||||||
| [OC] 3 | |||||||||||
| [OC] 4 | |||||||||||
| [OC] 5 |