| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| MAT6050 | İLERİ LİNEER CEBİR II | Ders | 1 | 1 | 6.00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Bu dersin amacı İleri lineer cebirin temel kavramlarını öğrenip bilimsel çalışmalara hazır olmaktır.
Dr. Öğr. Üyesi Süleyman ŞENYURT
| 1 | Alanı ile ilgili ileri düzeyde alan bilgisine, becerisine sahip olmak ve bunu gerçek öğretim ortamlarında kullanmak |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
• Normlu Uzaylar • Matris Normları • Lineer Dönüşümler • Lineer Fonksiyoneller ve Dual Uzay • Hermityen, Üniter ve Normal Dönüşümler • Özdeğer ve Özvektörler • Singüler Değerler • Köşegenleştirme ve Üçgenleştirme • Kuadratik Denklem ve Kuadratik Yüzeylerin Basitleştirilmesi • Bilineer Formlar • Bilineer Formları Koruyan Gruplar • Kuadratik Formlar • Jordan Kanonik Formu • Polinomlar
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Normlu Uzaylar, | ||
| 2 | Matris Normları, | ||
| 3 | Lineer Dönüşümler, | ||
| 4 | Lineer Fonksiyoneller ve Dual Uzay, | ||
| 5 | Hermityen, Üniter ve Normal Dönüşümler, | ||
| 6 | Singüler Değerler, Köşegenleştirme ve Üçgenleştirme, | ||
| 7 | Singüler Değerler, Köşegenleştirme ve Üçgenleştirme, | ||
| 8 | Arasınav, | ||
| 9 | Kuadratik Denklem ve Kuadratik Yüzeylerin Basitleştirilmesi, | ||
| 10 | Kuadratik Denklem ve Kuadratik Yüzeylerin Basitleştirilmesi, | ||
| 11 | Bilineer Formlar, | ||
| 12 | Bilineer Formları Koruyan Gruplar, | ||
| 13 | Kuadratik Formlar, | ||
| 14 | Jordan Kanonik Formu, | ||
| 15 | Polinomlar. | ||
| 16 | Dönem sonu sınavı |
Lang, S. (1966), Linear Algebra, Addson Wesley. Taşcı, D. (1999), Lineer Cebir, Selün Vakfı. Hadley, G. (1961), Linear Algebra, Addson Wesley.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Bütünleme Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Problem Çözümü | 14 | 4 | 56 |
| Tartışma | 20 | 4 | 80 |
| Beyin Fırtınası | 20 | 2 | 40 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 182 | ||
| [PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | |
| [OC] 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| [OC] 2 | |||||||
| [OC] 3 | |||||||
| [OC] 4 | |||||||
| [OC] 5 |