| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| MAT6041 | LİNEER OLMAYAN DİFERANSİYEL DENKLEMLER I | Ders | 1 | 1 | 6.00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
• Lineer olmayan diferensiyel denklemlerin temel kavramlarını öğrenip bilimsel çalışmalara hazır olmaktır.
Assist. Prof.Dr.Mehmet KORKMAZ
| 1 | Alanı ile ilgili ileri düzeyde alan bilgisine, becerisine sahip olmak ve bunu gerçek öğretim ortamlarında kullanmak |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 |
Yok
Yok
• Sınır değer problemleri için varlık teorisi • Lagestrom modeli • Elektromanyetik teoride ortaya çıkan denklem • Plazma fiziğinde sınır değer problemi • Otonom sistemlerin faz uzayı incelemesi • Kuadratik sistemler • Lineer olmayan yayılım denklemi için sınır değer problemleri • Bir mükemmel gazda bir küresel boşluğun çökmesi • Bir izotermal atmosferde lineer olmayan seyahat dalgaları
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Sınır değer problemleri için varlık teorisi, | ||
| 2 | Lagestrom modeli, | ||
| 3 | Elektromanyetik teoride ortaya çıkan denklem, | ||
| 4 | Plazma fiziğinde sınır değer problemi, | ||
| 5 | Otonom sistemlerin faz uzayı incelemesi, | ||
| 6 | kuadratik sistemler, | ||
| 7 | kuadratik sistemler, | ||
| 8 | Arasınav, | ||
| 9 | Lineer olmayan yayılım denklemi için sınır değer problemleri, | ||
| 10 | Lineer olmayan yayılım denklemi için sınır değer problemleri, | ||
| 11 | bir mükemmel gazda bir küresel boşluğun bir izotermal atmosferde lineer olmayan seyahat dalgaları. | ||
| 12 | bir mükemmel gazda bir küresel boşluğun bir izotermal atmosferde lineer olmayan seyahat dalgaları. | ||
| 13 | Yörüngeler, Kritik noktalar, | ||
| 14 | İki boyutlu sistemlerin kritik noktaları ve yörüngeleri, | ||
| 15 | İki boyutlu sistemlerin kritik noktaları ve yörüngeleri, | ||
| 16 | Dönem sonu sınavı |
Davies, T. V. and James, E. M. (1966), ‘’Nonlinear Differential Equation’’, addison-Wesley Reading Mass, New York. Aggarwal, J. K. (1972), ‘’Nonlinear Systems’’, Van Nostrand Reinhold Company, New York.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
| Problem Çözümü | 5 | 4 | 20 |
| Bireysel Çalışma | 16 | 2 | 32 |
| Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 5 | 4 | 20 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 8 | 4 | 32 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 8 | 4 | 32 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 168 | ||
| [PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | |
| [OC] 1 | |||||||
| [OC] 2 | |||||||
| [OC] 3 | |||||||
| [OC] 4 | |||||||
| [OC] 5 |