| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| MAT6030 | İLERİ DİFERANSİYEL GEOMETRİ II | Ders | 1 | 1 | 6.00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Diferensiyel geometri üzerine araştırma yapmak isteyenler için bazı önemli bilgileri öğretmektir.
Dr. Öğr. Üyesi Süleyman ŞENYURT
| 1 | Alanı ile ilgili ileri düzeyde alan bilgisine, becerisine sahip olmak ve bunu gerçek öğretim ortamlarında kullanmak |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
• Fibre uzaylar • Asli fibre demetler • Vektör demetleri • Vektör demet morfizmleri • Vektör demetlerinin kesiti • Vektör demetlerinde konneksiyonlar • Vektör demetlerinde lineer konneksiyonlar • Lineer konneksiyonların eğriliği • Tanjant demette konneksiyonlar • Tanjant demette lineer olmayan konneksiyonların torsion ve eğrilikleri • Finsler uzayları • Finsler uzayında Kartan konneksiyonu • Finsler konneksiyonunun transformasyonu
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Fibre uzaylar | ||
| 2 | Asli fibre demetler | ||
| 3 | Vektör demetleri | ||
| 4 | Vektör demet morfizmleri | ||
| 5 | Vektör demetlerinin kesiti | ||
| 6 | Vektör demetlerinde konneksiyonlar | ||
| 7 | Vektör demetlerinde lineer konneksiyonlar | ||
| 8 | Arasınav | ||
| 9 | Lineer konneksiyonların eğriliği | ||
| 10 | Tanjant demette konneksiyonlar | ||
| 11 | Tanjant demette lineer olmayan konneksiyonların torsion ve eğrilikleri | ||
| 12 | Finsler uzayları | ||
| 13 | Finsler uzayında Kartan konneksiyonu | ||
| 14 | Finsler konneksiyonunun transformasyonu | ||
| 15 | Finsler konneksiyonunun transformasyonu | ||
| 16 | Dönem sonu sınavı |
1-Nomizu, K., Sasaki T., (1994), Afin Diferential Geometry, Cambridge University Pres. 2-Brickell, F., Clark, R. S., (1970), Differentiable Manifolds, Windsor House, Condon S.W. 1. 3-Hacısalihoğlu, H. H. 1980; Yüksek Boyutlu Uzaylarda Dönüşümler ve Geometriler, İnönü Üniversitesi Yayınları No 1, İstanbul.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Bütünleme Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Problem Çözümü | 14 | 4 | 56 |
| Tartışma | 20 | 4 | 80 |
| Beyin Fırtınası | 20 | 2 | 40 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 182 | ||
| [PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | |
| [OC] 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 |
| [OC] 2 | |||||||
| [OC] 3 | |||||||
| [OC] 4 | |||||||
| [OC] 5 |