Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
MBG6061 | MUTASYONLAR | Ders | 1 | 1 | 6.00 |
Yüksek Lisans
Mutasyon tipleri, oluşum ve tamir mekanizmalarını açıklamaktır.
Assoc. Prof. Zülal ATLI ŞEKEROĞLU
1 | Genetik materyalde mutasyona yol açabilecek ajanları bilir. |
2 | Mutasyonların nedenlerini, çeşitlerini, sonuçlarını bilir. |
3 | |
4 | |
5 |
Yok
Yok
Mutasyon tanımı ve sınıflandırılması, mutasyon mekanizmaları, mutasyonları belirlemek için kullanılan yöntemler, kromozom sayısındaki mutasyonlar, kromozom yapısındaki mutasyonlar, gen mutasyonları, mutasyon onarım sistemleri.
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Mutasyon tanımı ve sınıflandırılması | ||
2 | Mutasyon mekanizmaları ve neden olan ajanlar | ||
3 | Mutasyon mekanizmaları ve neden olan ajanlar | ||
4 | Kromozom sayısındaki mutasyonlar | ||
5 | Kromozom sayısındaki mutasyonlar | ||
6 | Kromozom yapısındaki mutasyonlar | ||
7 | Kromozom yapısındaki mutasyonlar | ||
8 | Arasınav | ||
9 | Gen mutasyonları ve sonuçları | ||
10 | Gen mutasyonları ve sonuçları | ||
11 | Hücre bölünmesindeki hatalara bağlı olarak oluşan mutasyonlar | ||
12 | Mutasyonları belirlemek için kullanılan yöntemler | ||
13 | Mutasyonları belirlemek için kullanılan yöntemler | ||
14 | Mutasyon onarım sistemleri | ||
15 | Mutasyon onarım sistemleri | ||
16 | Dönem sonu sınavı |
1. Genetik. W. S. Klug and M.R. Cummings, Ed. Cihan Öner. Palme Yayıncılık, 2003. 2. Gardner RJM, Sutkerland GR. Chromosome abnormalities and genetic counseling. Oxford University Press, 1996.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Derse Katılım | 16 | 2 | 32 |
Tartışma | 16 | 2 | 32 |
Soru-Yanıt | 16 | 2 | 32 |
Beyin Fırtınası | 16 | 2 | 32 |
Rapor Sunma | 6 | 2 | 12 |
Seminer | 5 | 2 | 10 |
Makale Kritik Etme | 12 | 3 | 36 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
Toplam İş Yükü (saat) | 210 |
[PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | |
[OC] 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 |
[OC] 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 |
[OC] 3 | ||||||||
[OC] 4 | ||||||||
[OC] 5 |