Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
MBG6008 | TÜRKİYENİN ENDEMİK BİTKİLERİ | Ders | 1 | 1 | 6.00 |
Yüksek Lisans
Endemizm veTürkiyenin endemik bitkileri hakkında bilgi vermek.
Doç. Dr. Öznur ERGEN AKÇİN
1 | Endemik Bitki nedir, açıklayabilir |
2 | Endemik bitkilerin önemini kavrayabilir. |
3 | Türkiye’nin önemli endemik bitkilerinin neler olduğunu açıklayabilir. |
4 | Endemik bitkilerin nasıl korunması gerektiğini açıklayabilir |
5 |
Yok
Yok
Endemizm kavramı, endemizm sebepleri ve çeşitleri, Türkiye’de endemizm, endemik bitkilerin yurdumuzdaki yayılışı, endemik bitkileri tehdit eden faktörler, ekonomik önemi olan endemik bitkiler, Red Data Book kategorileri ve örnekler
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Endemizm kavramı | ||
2 | Endemizm sebepleri | ||
3 | Endemizm çeşitleri | ||
4 | Bitkilerin dünya üzerinde yayılış ve gelişmeleri | ||
5 | Jeolojik devirlerde bitkiler | ||
6 | Endemiklerce zengin familyalar ve cinsler | ||
7 | Türkiyenin önemli endemizm merkezleri | ||
8 | Arasınav | ||
9 | Türkiyenin önemli endemizm merkezleri | ||
10 | Bitki coğrafyası bölgelerine göre endemizm | ||
11 | Ekonomik yönden önemli endemik ve nadir bitkiler | ||
12 | IUCN Red Data Book kategorileri | ||
13 | Endemik bitkilerin tehlike kategorileri | ||
14 | Endemik bitkileri tehdit eden faktörler | ||
15 | Endemik bitkilerin korunması | ||
16 | Dönem sonu sınavı |
Davis, P.H. (ed.), 1965-1988. Flora of Turkey and the East Aegean Islands, vol. 1-10, Edinbh. Univ. Pres. Güner et al.(eds.) (2000). Flora of Turkey and the East Aegean Islands, vol. 11, Edinbh. Univ. Pres. Ekim et al (2000). Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı, Türkiye Tabiatı Koruma Derneği, Ankara
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Derse Katılım | 16 | 4 | 64 |
Tartışma | 16 | 1 | 16 |
Soru-Yanıt | 16 | 1 | 16 |
Takım/Grup Çalışması | 5 | 3 | 15 |
Rapor Hazırlama | 8 | 2 | 16 |
Rapor Sunma | 8 | 2 | 16 |
Proje Hazırlama | 4 | 4 | 16 |
Proje Sunma | 4 | 1 | 4 |
Bireysel Çalışma | 16 | 1 | 16 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 5 | 4 | 20 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 5 | 8 | 40 |
Toplam İş Yükü (saat) | 243 |
[PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | |
[OC] 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
[OC] 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||
[OC] 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | ||
[OC] 4 | 3 | 4 | 4 | |||||
[OC] 5 |