Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
BTM6121-24 | BİYOLOJİK OŞİNOGRAFİ | Ders | 1 | 2 | 6.00 |
Yüksek Lisans
Deniz ve okyanuslardaki yaşamın, çevrelerindeki fiziksel, kimyasal ve jeolojik süreçlere bağlı olarak nasıl şekillendiklerinin anlaşılmasıdır
Doç. Dr. Mustafa Remzi GÜL
1 | Deniz ve okyanuslardaki yaşamın temel yapıtaşlarını bilir. |
2 | Deniz ve okyanuslardaki fiziksel, kimyasal ve jeolojik öğeleri bilir. |
3 | Deniz ve okyanuslardaki yaşamı şekillendiren faktörleri bilir. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Deniz ve okyanuslardaki yaşamın temelleri Fiziksel değişkenlerin biyolojik öğeler üzerindeki etkileri Kimyasal değişkenlerin biyolojik öğeler üzerindeki etkileri Jeolojik değişkenlerin biyolojik öğeler üzerindeki etkileri
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Temel terminoloji | Temel terminoloji | |
2 | Denizel virus ve bakteri | Örnek makale tartışması | |
3 | Arkea | Örnek makale tartışması | |
4 | Fitoplankton | Örnek makale tartışması | |
5 | Fitoplankton | Örnek makale tartışması | |
6 | Birincik üretim | Örnek makale tartışması | |
7 | Işık ve ses | Örnek makale tartışması | |
8 | Nütrient döngüsü | Örnek makale tartışması | |
9 | Zooplankton | Örnek makale tartışması | |
10 | Food Webs | Örnek makale tartışması | |
11 | Biyoçeşitlilik ve dağılım | Örnek makale tartışması | |
12 | Bentik komüniteler | Örnek makale tartışması | |
13 | Pelajik komuniteler | Örnek makale tartışması | |
14 | Kıyısal alanlar | Örnek makale tartışması | |
15 | Okyanus dibi komuniteleri | Örnek makale tartışması | |
16 | Okyanuslarda genel insan etkileri | Örnek makale tartışması |
Miller, C.B. and Wheeler, P.A. (2012). Biological Oceanography, 2nd Edition, Wiley-Blackwell. Bertness, M.D., Bruno, J., Silliman, B. and Stachowicz, J. (2013). Marine Community Ecology and Conservation, Oxford University Press
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Örnek Vaka İncelemesi | 16 | 2 | 32 |
Beyin Fırtınası | 16 | 2 | 32 |
Rapor Hazırlama | 1 | 36 | 36 |
Makale Kritik Etme | 16 | 2 | 32 |
Bireysel Çalışma | 16 | 3 | 48 |
Toplam İş Yükü (saat) | 180 |
[PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | [PC] 9 | [PC] 10 | [PC] 11 | [PC] 12 | |
[OC] 1 | ||||||||||||
[OC] 2 | ||||||||||||
[OC] 3 |