Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
BTM6117-24 | DENİZ CANLILARI DAVRANIŞLARI | Ders | 1 | 1 | 6.00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Bu dersin amacı; Deniz canlılarının temel davranış şekillerini anlamaktır.
Doç. Dr. Mustafa Remzi GÜL
1 | Deniz canlıları davranışları üzerine bilgi sahibidir |
2 | Tür içi ve türler arası davranış farklılık ve benzerliklerini bilir. |
3 | Deniz canlılarında davranışların hangi durumlarda değişim gösterdiğini bilir |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Davranış nedir? Deniz canlılarında davranış farklılıkları ve nedenleri Deniz canlılarında popülasyon ve komünite düzeyinde görülen davranışlar Deniz canlılarında görülen davranışların ekosistem açısından sonuçları ve önemi
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Davranış nedir? | ||
2 | Deniz canlılarında karakter | ||
3 | Deniz canlılarında işitme ve iletişim | ||
4 | Deniz canlılarında kimyasal algılama | ||
5 | Deniz canlılarında görsel iletişim | ||
6 | Deniz canlılarında iş birliği | ||
7 | Deniz canlılarında yavru davranışları | ||
8 | Ara Sınav | ||
9 | Deniz canlılarında sosyal ve grup davranışları | ||
10 | Deniz canlılarında öğrenme ve kültürel aktarım | ||
11 | Deniz canlılarında avcılardan kaçınma | ||
12 | Deniz canlılarında av-avcı ilişkileri | ||
13 | Deniz canlılarında habitat seçimi | ||
14 | Deniz canlılarında bölge sahiplenme | ||
15 | İnsan etkileri altında deniz canlıları davranışları | ||
16 | Dönem Sonu Sınavı |
Breed, M.D. ve Moore, J. (2021). Animal Behavior. 3rd Edition. Academic Press, 600 pp. Agarwal, V.K. (2009). Animal Behaviour (Ethology). S. Chand Publishing, 400 pp.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 60 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 40 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Rapor Hazırlama | 1 | 48 | 48 |
Bireysel Çalışma | 1 | 48 | 48 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 8 | 8 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 24 | 24 |
1 | 48 | 48 | |
Toplam İş Yükü (saat) | 180 |
[PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | [PC] 9 | [PC] 10 | [PC] 11 | [PC] 12 | |
[OC] 1 | ||||||||||||
[OC] 2 | ||||||||||||
[OC] 3 |