Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
BTM6093 | SU ÜRÜNLERİNİN DONDURULARAK MUHAFAZASI VE KALİTE DEĞİŞİMLERİ | Ders | 1 | 1 | 6.00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Su ürünlerinin dondurarak depolanması ve depolama boyunca kalitesinde meydana gelen değişimleri öğretir
1 | Su Ürünlerinde dondurma tekniklerini öğretir |
2 | Su Ürünlerinin karada ve denizde dondurulmasını anlatır |
3 | Dondurma öncesi su ürünlerinde kaliteyi etkileyen faktörleri öğretir |
4 | Dondurma esnasında ve dondurduktan sonra su ürünlerindeki değişimi anlatır |
5 | Depolama boyunca kaliteyi etkileyen faktörleri tanımlar |
6 | Dondurarak depolamada kalite ölçüm metotlarını anlatır |
Birinci Öğretim
Yok
[Yok]
Su ürünlerinin dondurarak depolanması ve depolama boyunca kalitesinde meydana gelen değişimleri, kalite analizlerini ve laboratuvar uygulamalarını gösterir.
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Dondurmada fiziksel ve kimyasal nitelikler | Dondurmada fiziksel ve kimyasal nitelikler | Dondurmada fiziksel ve kimyasal nitelikler |
2 | Dondurma teknolojisinindeki inovasyon | Dondurma teknolojisinindeki inovasyon | Dondurma teknolojisinindeki inovasyon |
3 | Dondurma metotları ve ekipmanları,ödev | Dondurma metotları ve ekipmanları,ödev | Dondurma metotları ve ekipmanları,ödev |
4 | Soğuk depolamanın korunması | Soğuk depolamanın korunması | Soğuk depolamanın korunması |
5 | Dondurulmuş ürünlerin taşınması | Dondurulmuş ürünlerin taşınması | Dondurulmuş ürünlerin taşınması |
6 | Ev tipi dondurucular | Ev tipi dondurucular | Ev tipi dondurucular |
7 | Dondurulmuş su ürünlerinin güvenliği ve kalitesinin değerlendirilmesi | Dondurulmuş su ürünlerinin güvenliği ve kalitesinin değerlendirilmesi | Dondurulmuş su ürünlerinin güvenliği ve kalitesinin değerlendirilmesi |
8 | Ara sınav | Ara sınav | Ara sınav |
9 | Dondurulmuş su ürünlerinin güvenliği ve kalitesinin değerlendirilmesine devam,ödev | Dondurulmuş su ürünlerinin güvenliği ve kalitesinin değerlendirilmesine devam,ödev | Dondurulmuş su ürünlerinin güvenliği ve kalitesinin değerlendirilmesine devam,ödev |
10 | Fiziksel ölçüm metotları | Fiziksel ölçüm metotları | Fiziksel ölçüm metotları |
11 | Kimyasal ölçüm metotları | Kimyasal ölçüm metotları | Kimyasal ölçüm metotları |
12 | Duyusal analiz ölçüm metotları | Duyusal analiz ölçüm metotları | Duyusal analiz ölçüm metotları |
13 | Dondurulmuş ürünlerin paketlenmesi,ödev | Dondurulmuş ürünlerin paketlenmesi,ödev | Dondurulmuş ürünlerin paketlenmesi,ödev |
14 | Dersin değenlendirilmesi ve öneriler | Dersin değenlendirilmesi ve öneriler | Dersin değenlendirilmesi ve öneriler |
15 | Ödevlerin değerlendirilmesi | Ödevlerin değerlendirilmesi | Ödevlerin değerlendirilmesi |
16 | Dönem sonu sınavı | Dönem sonu sınavı | Dönem sonu sınavı |
Bilimsel makalele, Handbook of Frozen Food Processing and Packaging
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Derse Katılım | 10 | 2 | 20 |
Laboratuvar | 1 | 1 | 1 |
Beyin Fırtınası | 12 | 2 | 24 |
Bireysel Çalışma | 10 | 3 | 30 |
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 1 | 1 | 1 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 10 | 4 | 40 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 2 | 2 |
10 | 5 | 50 | |
Toplam İş Yükü (saat) | 172 |
[PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | [PC] 9 | [PC] 10 | [PC] 11 | [PC] 12 | |
[OC] 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
[OC] 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
[OC] 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
[OC] 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
[OC] 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
[OC] 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |