| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| FBT600III | UZMANLIK ALAN DERSİ III | Ders | 2 | 3 | 6.00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Öğrencilere çalışma konularıyla ilgili bilgi verilmesi, tez çalışmasının bilimsel temellerinin ve çalışma disiplinin oluşturulması ; alanlarındaki güncel literatürlerin araştırılması ve tartışılması.
Tez Danışmanı
| 1 | Tez konusunda edindiği bilgileri uzmanlık düzeyinde değerlendirebilme, geliştirebilme ve bunları kullanabilme becerisi |
| 2 | Bilgiye gereksinim duyma ve aradığı bilgiye ulaşabilme becerisi. |
| 3 | Tez konusundaki uygulamalarda karşılaşacağı karmaşık durumlarda yeni yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözebilme becerisi |
| 4 | Tez konusundaki bir sorunu çözmek için yöntem kurgulayabilme, geliştirebilme, sonuçları değerlendirebilme becerisi |
| 5 | Tez konusundaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilme becerisi |
| 6 | Tez konusu ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yayımlanması aşamalarında bilimsel ve etik değerleri gözetebilme |
Yok
Yok
Yüksek lisans öğrencilerinin çalışma konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi, mevcut bilimsel yayınların takip edilmesi
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Tez danışmanının belirleyeceği konular | ||
| 2 | Tez danışmanının belirleyeceği konular | ||
| 3 | Tez danışmanının belirleyeceği konular | ||
| 4 | Tez danışmanının belirleyeceği konular | ||
| 5 | Tez danışmanının belirleyeceği konular | ||
| 6 | Tez danışmanının belirleyeceği konular | ||
| 7 | Tez danışmanının belirleyeceği konular | ||
| 8 | Tez danışmanının belirleyeceği konular | ||
| 9 | Tez danışmanının belirleyeceği konular | ||
| 10 | Tez danışmanının belirleyeceği konular | ||
| 11 | Tez danışmanının belirleyeceği konular | ||
| 12 | Tez danışmanının belirleyeceği konular | ||
| 13 | Tez danışmanının belirleyeceği konular | ||
| 14 | Tez danışmanının belirleyeceği konular | ||
| 15 | Tez danışmanının belirleyeceği konular | ||
| 16 | Tez danışmanının belirleyeceği konular |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Derse Katılım | 10 | 2 | 20 |
| Tartışma | 10 | 2 | 20 |
| Soru-Yanıt | 10 | 3 | 30 |
| Beyin Fırtınası | 10 | 3 | 30 |
| Makale Kritik Etme | 15 | 4 | 60 |
| Okuma | 10 | 1 | 10 |
| Rapor | 10 | 1 | 10 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 180 | ||
| [PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | [PC] 9 | [PC] 10 | [PC] 11 | [PC] 12 | |
| [OC] 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| [OC] 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| [OC] 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| [OC] 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| [OC] 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| [OC] 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |