| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| BTM6082-14 | YENİLEBİLİR FİLMLER/KAPLAMALAR VE SU ÜRÜNLERİNDE KULLANIMI | Ders | 1 | 1 | 6.00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Bu derste öğrencilere yenilebilir film ve kaplamaların önemi, özellikleri, çeşitleri, karakterizasyonu, sentezleneme yönetmeleri ve su ürünlerinde kullanım olanakları hakkında bilgi vermektir.
Doç. Dr. Hasan TÜRE
| 1 | Yenilebilir film ve kaplamalar hakkında bilgi sahibi olur |
| 2 | Yenilebilir film ve kaplamaların karakterizasyonu, çeşitleri, özellikleri hakkında bilgi sahibi olur. |
| 3 | Yenilebilir film ve kaplamaların uygulama alanları ve su ürünlerinde uygulama alanları hakkında bilgi sahibi olur. |
| 4 | |
| 5 |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Yenilebilir film ve kaplamaların tanımı, çeşitleri (polisakkarit, protein, yağ ve komposit ve antimikrobiyal), sentezlenmesi, karakterizasyonu ve su ürünlerinde kullanımı
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Yenilebilir film ve kaplamalara giriş | ||
| 2 | Yenilebilir film ve kaplamaların çeşitleri | ||
| 3 | Polisakkarit esaslı film ve kaplamalar | ||
| 4 | Protein esaslı film ve kaplamalar | ||
| 5 | Yağ ve komposit esaslı film ve kaplamalar | ||
| 6 | Antimikrobiyal Yenilebilir film ve kaplamalar | ||
| 7 | Yenilebilir film ve kaplamaların sentezi | ||
| 8 | Ara sınav | ||
| 9 | Yenilebilir film ve kaplamaların karakterizasyonu | ||
| 10 | Yenilebilir film ve kaplamaların su ürünleri açısından önemi | ||
| 11 | Yenilebilir film ve kaplamaların su ürünlerine uygulanması (I) | ||
| 12 | Yenilebilir film ve kaplamaların su ürünlerine uygulanması (II) | ||
| 13 | Antimikrobiyal yenilebilir film ve kaplamaların su ürünlerine uygulanması | ||
| 14 | Yenilebilir komposit film ve kaplamaların su ürünlerinde kullanımı | ||
| 15 | Yenilebilir film ve kaplamaların su ürünleri açısından avantaj ve dezavantajları | ||
| 16 | Dönem sonu sınavı |
Biopolymers-New materials for sustainable films and coatings, edited by David Plackett, John Wiley and Sons Ltd Ders sunuları ve konu ile ilgili makaleler
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Derse Katılım | 12 | 3 | 36 |
| Makale Kritik Etme | 10 | 2 | 20 |
| Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 10 | 2 | 20 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 10 | 2 | 20 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 10 | 5 | 50 |
| Rapor | 10 | 3 | 30 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 180 | ||
| [PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | [PC] 9 | [PC] 10 | [PC] 11 | [PC] 12 | |
| [OC] 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| [OC] 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| [OC] 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| [OC] 4 | ||||||||||||
| [OC] 5 |